Seria HDI - Energooszczędne ziębnicze osuszacze powietrza
Ziębnicze osuszacze sprężonego powietrza
Przepustowość:
a) HDI - 12m³/h to 23.000m³/h
b) HDI-E 54m³/h to 5400m³/h
Energooszczędne chłodnicze osuszacze powietrza firmy Hankison to nowy dodatek do naszej linii produktów, który ucieleśnia zasady niezawodności i wydajności. Seria ta obejmuje modele HDI i HDI-E z dodatkowymi funkcjami oszczędzania energii. Osuszacze te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia stałej, wysokiej wydajności i optymalnej wydajności w różnych przemysłowych zastosowaniach sprężonego powietrza.
Nasze osuszacze oferują szereg rozwiązań w zakresie suszenia wykorzystujących nowoczesną technologię chłodzenia w wersjach chłodzonych powietrzem i wodą. Są dostępne w szerokiej gamie modeli, z natężeniem przepływu powietrza od 12 m3/h do 23 000 m3/h (przy ciśnieniowym punkcie rosy 3°C) dla modeli HDI i HDI-E od 54 m3/h do 5400 m3/h dla modeli HDI -E.
Wszystkie modele z tej gamy charakteryzują się klasą ISO 4 i wykorzystują przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R513A, aby pomóc firmom osiągnąć cele środowiskowe.
Share
Kondensacja chłodzona powietrzem (w standardzie) – Dostępne są także wersje chłodzone wodą i wodą morską (opcjonalne od 600 m³/h).
Złącza Victaulic (opcjonalne) — do szybkiego i łatwego łączenia rurociągów.
Niezawodna konstrukcja — sprężarki spiralne z materiałów odpornych na korozję. Zawierają mniej ruchomych części, są w pełni oprzyrządowane i monitorowane pod kątem niezawodności, a także są chronione przez obudowy elektryczne o stopniu ochrony IP42.
Zmniejszona powierzchnia zabudowy — o 30% mniejsza niż w poprzednim modelu.
Innowacyjny panel sterowania – ze wszystkimi głównymi funkcjami, których można oczekiwać do sterowania i monitorowania urządzenia:
- Tryb przeciw zamarzaniu – wyłącza osuszacz, aby uniknąć oblodzenia
- Wyświetlanie alarmu: Punkt rosy, wysoka/niska temperatura, Wysoka temperatura otoczenia
- Zdalne włączanie/wyłączanie (opcjonalnie)
- Historia alarmów
- Zarządzanie odpływem kondensatu
Nowe wymienniki ciepła — zaprojektowane i opracowane w naszych laboratoriach, aby zapewnić najwyższy poziom wydajności przy najniższym spadku ciśnienia. Zastosowanie nowego wymiennika ciepła Hankison umożliwiło usunięcie kolektorów wlotowych i wylotowych.
Innowacyjny bezstratny dren – z czujnikiem zainstalowanym bezpośrednio w separatorze wilgoci i logiką sterowania zarządzaną przez główny panel sterowania.
HDI 12-480
Ta gama chłodniczych osuszaczy powietrza została zaprojektowana z myślą o maksymalizacji wydajności i niezawodności. Wszystkie modele posiadają wysokowydajny wymiennik ciepła i zintegrowany separator kondensatu. Wymienniki ciepła, całkowicie zaprojektowane i opracowane w naszych laboratoriach, są w stanie osiągnąć najwyższy poziom wydajności wymagany na rynku, wraz z bardzo niskim spadkiem ciśnienia. Dzięki naszemu opatentowanemu rozwiązaniu programowalna płyta sterująca dostosuje prędkość wentylatora do obciążenia, aby w każdych warunkach pracy zagwarantować stałą i wysoką wydajność. Każde urządzenie jest wyposażone w szeroką gamę regulowanych ustawień i wyjść alarmowych, takich jak:
- Wysoka temperatura punktu rosy
- Alarm przeciwzamrożeniowy
- Sonda usterek
HDI 600-6650
Te średniej wielkości osuszacze stanowią optymalne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają usuwania wilgoci z systemów pracujących z dużymi przepływami powietrza. Wszystkie modele charakteryzują się zupełnie nową stylistyką i zostały zaprojektowane z myślą o łatwej kontroli i konserwacji w każdych warunkach. Każde urządzenie wyposażone jest w elektroniczną tablicę sterującą, zawór obejściowy gorącego gazu, spust bez strat i wszystkie funkcje wymagane do niezawodnej pracy w każdych warunkach pracy.
HDI 8800- 23000
Nowa gama wielkogabarytowych osuszaczy powietrza została całkowicie przeprojektowana, aby uzyskać najlepszą możliwą kombinację wysokiej wydajności, niskiego spadku ciśnienia i zmniejszonych wymiarów, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia kosztów zarządzania i czasu instalacji. W szczególności uproszczono obsługę, a liczbę obwodów i sterowników elektronicznych zracjonalizowano, aby zwiększyć łatwość obsługi i łatwość dostępu w celu konserwacji. Jednostki są standaryzowane z bezstratnym spustem kondensatu.
Oszczędzaj jeszcze więcej energii dzięki modelom HDI-E
Wersje HDI-E charakteryzują się jeszcze większą oszczędnością energii. Integracja nowych, opatentowanych dwu- i trójwarstwowych wymienników ciepła w połączeniu z ciągłą cyrkulacją glikolu zapewnianą przez dedykowaną pompę pozwala na pozostawienie sprężarki czynnika chłodniczego w stanie uśpienia w okresach niskiego zapotrzebowania. Cykliczne osuszacze chłodnicze HDI-E są również dostępne w wersjach chłodzonych powietrzem i wodą.
HDI
Model Name | Air Flow | Air Flow | Air Flow | Air | Refrigerant | Power | Condensate | Absorbed Nominal | Max | Max Inlet | Max | Dimensions | Weight | ||
Air Cooled | 3°C m3/h | 5°C m3/h | 7°C m3/h | BSPP | V/ph/Hz | Power in KW | Pressure barg | °C | Ambient °C | W | (mm) D | H | kg | ||
HDI 12 | 12 | 13 | 14 | 3/8” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled | 0,06 | 16 | 60 | 50 | 305 | 360 | 408 | 19 |
HDI 25 | 25 | 27 | 30 | 3/8” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,12 | 16 | 60 | 50 | 305 | 360 | 408 | 19 |
HDI 42 | 42 | 46 | 50 | 1/2” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,14 | 16 | 60 | 50 | 390 | 432 | 441 | 26 |
HDI 54 | 54 | 59 | 64 | 1/2” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,13 | 16 | 60 | 50 | 390 | 432 | 441 | 28 |
HDI 72 | 72 | 78 | 85 | 1/2” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,17 | 16 | 60 | 50 | 390 | 432 | 441 | 28 |
HDI 108 | 108 | 118 | 127 | 3/4” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,41 | 16 | 60 | 50 | 420 | 516 | 551 | 36 |
HDI 144 | 144 | 157 | 170 | 3/4” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,5 | 16 | 60 | 50 | 420 | 516 | 551 | 42 |
HDI 180 | 180 | 196 | 212 | 3/4” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,5 | 16 | 60 | 50 | 420 | 516 | 551 | 44 |
HDI 225 | 225 | 245 | 266 | 1” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,7 | 16 | 60 | 50 | 500 | 595 | 980 | 48 |
HDI 260 | 260 | 283 | 307 | 1” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,81 | 16 | 60 | 50 | 500 | 595 | 980 | 49 |
HDI 300 | 300 | 327 | 354 | 1-1/2” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,61 | 16 | 60 | 50 | 500 | 718 | 980 | 79 |
HDI 360 | 360 | 392 | 425 | 1-1/2” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,74 | 16 | 60 | 50 | 500 | 718 | 980 | 79 |
HDI 480 | 480 | 523 | 566 | 1-1/2” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,81 | 16 | 60 | 50 | 500 | 718 | 980 | 85 |
HDI 600 | 600 | 654 | 708 | 2” | R513A | 230/1/50 | No Loss | 1,01 | 16 | 60 | 50 | 720 | 750 | 1360 | 134 |
HDI 780 | 780 | 850 | 920 | 2” | R513A | 400/3/50 | No Loss | 1,67 | 16 | 60 | 50 | 720 | 750 | 1360 | 164 |
HDI 950 | 950 | 1036 | 1121 | 2” | R513A | 400/3/50 | No Loss | 2,03 | 13 | 60 | 50 | 720 | 750 | 1360 | 168 |
HDI 1300 | 1300 | 1417 | 1534 | 3” | R513A | 400/3/50 | No Loss | 2,23 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 234 |
HDI 1500 | 1500 | 1635 | 1770 | 3” | R513A | 400/3/50 | No Loss | 2,58 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 234 |
HD1 1800 | 1800 | 1962 | 2124 | 3” | R513A | 400/3/50 | No Loss | 3,1 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 234 |
HDI 2250 | 2250 | 2453 | 2655 | 3” | R513A | 400/3/50 | No Loss | 3,65 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 290 |
HDI 2600 | 2600 | 2834 | 3068 | 3” | R513A | 400/3/50 | No Loss | 4,22 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 290 |
HDI 3200 | 3200 | 3488 | 3776 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 6,38 | 14 | 60 | 46 | 880 | 1819 | 1796 | 417 |
HDI 4200 | 4200 | 4578 | 4956 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 5,96 | 14 | 60 | 46 | 880 | 1819 | 1796 | 465 |
HDI 4800 | 4800 | 5232 | 5664 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 6,81 | 14 | 60 | 46 | 880 | 1819 | 1796 | 465 |
HDI 5400 | 5400 | 5886 | 6372 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 9,81 | 13 | 60 | 46 | 1510 | 1500 | 1555 | 780 |
HDI 6000 | 6000 | 6540 | 7080 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 10,9 | 13 | 60 | 46 | 1510 | 1500 | 1555 | 780 |
HDI 8800 | 8800 | 9592 | 10384 | DN200 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 13,2 | 13 | 60 | 46 | 2270 | 1590 | 1570 | 1128 |
HDI 9600 | 9600 | 10464 | 11328 | DN200 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 13,56 | 13 | 60 | 46 | 2270 | 1590 | 1570 | 1128 |
HDI 11500 | 11500 | 12535 | 13570 | DN200 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 16,24 | 13 | 60 | 46 | 2270 | 1590 | 1570 | 1205 |
HDI 17600 | 17600 | 19184 | 20768 | 2 x DN200 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 26,4 | 13 | 60 | 46 | 4600 | 1590 | 1570 | 2116 |
HDI 19200 | 19200 | 20928 | 22656 | 2 x DN200 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 27,12 | 13 | 60 | 46 | 4600 | 1590 | 1570 | 2256 |
HDI 23000 | 23000 | 25070 | 27140 | 2 x DN200 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 32,48 | 13 | 60 | 46 | 4600 | 1590 | 1570 | 2410 |
HDI-W
Model Name | Air Flow | Air Flow | Air Flow | Air | Refrigerant | Power | Condensate | Absorbed Nominal | Max | Max Inlet | Max | Dimensions | Weight | ||
Water Cooled | 3°C m3/h | 5°C m3/h | 7°C m3/h | BSPP | V/ph/Hz | Power in KW | Pressure barg | °C | Ambient °C | (WxDxH) mm | (mm) D | H | kg | ||
HDI600W | 600 | 654 | 708 | 2" | R513A | 230/1/50 | No Loss | 0,96 | 16 | 60 | 46 | 752 | 750 | 1273 | 143 |
HDI780W | 780 | 850 | 920 | 2" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 1,55 | 13 | 60 | 46 | 752 | 750 | 1273 | 168 |
HDI950W | 950 | 1036 | 1121 | 2" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 1,89 | 13 | 60 | 46 | 752 | 750 | 1273 | 168 |
HDI1300W | 1300 | 1417 | 1534 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 2,04 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1422 | 265 |
HDI1500W | 1500 | 1635 | 1770 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 2,36 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1422 | 265 |
HDI1800W | 1800 | 1962 | 2124 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 2,83 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1422 | 265 |
HDI2250W | 2250 | 2453 | 2655 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 3,375 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1422 | 375 |
HDI2600W | 2600 | 2834 | 3068 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 3,9 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1422 | 375 |
HDI3200W | 3200 | 3488 | 3776 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 5,7 | 14 | 60 | 46 | 880 | 1819 | 1796 | 460 |
HDI4200W | 4200 | 4578 | 4956 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 5,38 | 14 | 60 | 46 | 880 | 1819 | 1796 | 486 |
HDI4800W | 4800 | 5232 | 5664 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 6,15 | 14 | 60 | 46 | 880 | 1819 | 1796 | 486 |
HDI5400W | 5400 | 5886 | 6372 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 8,98 | 13 | 60 | 46 | 1510 | 1500 | 1437 | 740 |
HDI6000W | 6000 | 6540 | 7080 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 9,973 | 13 | 60 | 46 | 1510 | 1500 | 1437 | 740 |
HDI8800W | 8800 | 9592 | 10384 | DN200 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 12,14 | 13 | 60 | 46 | 2270 | 1590 | 1440 | 1010 |
HDI9600W | 9600 | 10464 | 11328 | DN200 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 12,43 | 13 | 60 | 46 | 2270 | 1590 | 1440 | 1060 |
HDI11500W | 11500 | 12535 | 13570 | DN200 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 14,9 | 13 | 60 | 46 | 2270 | 1590 | 1440 | 1117 |
HDI17600W | 17600 | 19184 | 20768 | 2 x DN200 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 24,28 | 13 | 60 | 46 | 4600 | 1590 | 1570 | 2020 |
HDI19200W | 19200 | 20928 | 22656 | 2 x DN200 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 24,86 | 13 | 60 | 46 | 4600 | 1590 | 1570 | 2120 |
HDI23000W | 23000 | 25070 | 27140 | 2 x DN200 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 29,8 | 13 | 60 | 46 | 4600 | 1590 | 1570 |
2234 |
HDIE
Model Name | Air Flow | Air Flow | Air Flow | Air | Refrigerant | Power | Condensate | Absorbed Nominal | Max | Max Inlet | Max | Dimensions | Weight | ||
Air Cooled | 3°C m3/h | 5°C m3/h | 7°C m3/h | BSPP | V/ph/Hz | Power in KW | Pressure barg | °C | Ambient °C | W | (mm) D | H | kg | ||
HDI54E | 54 | 58,86 | 63,72 | 1/2" | R513A | 230/1/50 | No Loss | 0,24 | 16 | 60 | 50 | 386 | 500 | 651 | 37 |
HDI72E | 72 | 78,48 | 84,96 | 1/2" | R513A | 230/1/50 | No Loss | 0,32 | 16 | 60 | 50 | 386 | 500 | 651 | 41 |
HDI108E | 108 | 117,72 | 127,44 | 3/4" | R513A | 230/1/50 | No Loss | 0,45 | 16 | 60 | 50 | 386 | 500 | 651 | 46 |
HDI144E | 144 | 156,96 | 169,92 | 3/4" | R513A | 230/1/50 | No Loss | 0,51 | 16 | 60 | 50 | 386 | 500 | 651 | 49 |
HDI180E | 180 | 196,2 | 212,4 | 1" | R513A | 230/1/50 | No Loss | 0,54 | 16 | 60 | 50 | 423 | 567 | 771 | 67 |
HDI240E | 240 | 261,6 | 283,2 | 1" | R513A | 230/1/50 | No Loss | 0,846 | 16 | 60 | 50 | 423 | 567 | 771 | 69 |
HDI300E | 300 | 327 | 354 | 1-1/2" | R513A | 230/1/50 | No Loss | 0,65 | 16 | 60 | 50 | 500 | 718 | 980 | 104 |
HDI360E | 360 | 392,4 | 424,8 | 1-1/2" | R513A | 230/1/50 | No Loss | 0,78 | 16 | 60 | 50 | 500 | 718 | 980 | 107 |
HDI480E | 480 | 523,2 | 566,4 | 1-1/2" | R513A | 230/1/50 | No Loss | 0,84 | 16 | 60 | 50 | 500 | 718 | 980 | 119 |
HDI600E | 600 | 654 | 708 | 2" | R513A | 230/1/50 | No Loss | 1,05 | 16 | 60 | 50 | 779 | 720 | 1360 | 186 |
HDI780E | 780 | 850,2 | 920,4 | 2" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 1,62 | 13 | 60 | 50 | 779 | 720 | 1360 | 227 |
HDI950E | 950 | 1035,5 | 1121 | 2" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 2,08 | 13 | 60 | 50 | 779 | 720 | 1360 | 237 |
HDI1300E | 1300 | 1417 | 1534 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 2,32 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 394 |
HDI1500E | 1500 | 1635 | 1770 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 2,68 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 394 |
HDI1800E | 1800 | 1962 | 2124 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 3,22 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 394 |
HDI2250E | 2250 | 2452,5 | 2655 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 3,74 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 399 |
HDI2600E | 2600 | 2834 | 3068 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 4,32 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 399 |
HDI3200E | 3200 | 3488 | 3776 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 6,68 | 14 | 60 | 46 | 880 | 1819 | 1796 | 810 |
HDI4200E | 4200 | 4578 | 4956 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 6,8 | 14 | 60 | 46 | 880 | 1819 | 1796 | 840 |
HDI4800E | 4800 | 5232 | 5664 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 7,18 | 14 | 60 | 46 | 880 | 1819 | 1796 | 840 |
HDI5400E | 5400 | 5886 | 6372 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 11,12 | 13 | 60 | 46 | 1510 | 1500 | 1555 | 1020 |
HDIE-W
Model Name | Air Flow | Air Flow | Air Flow | Air | Refrigerant | Power | Condensate | Absorbed Nominal | Max | Max Inlet | Max | Dimensions | Weight | ||
Air Cooled | 3°C m3/h | 5°C m3/h | 7°C m3/h | BSPP | V/ph/Hz | Power in KW | Pressure barg | °C | Ambient °C | W | (mm) D | H | kg | ||
HDI1300E-W | 1300 | 1417 | 1534 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 2,55 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1422 | 394 |
HDI1500E-W | 1500 | 1635 | 1770 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 2,95 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1422 | 394 |
HDI1800E-W | 1800 | 1962 | 2124 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 3,54 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1422 | 394 |
HDI2250E-W | 2250 | 2452,5 | 2655 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 4,12 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1422 | 428 |
HDI2600E-W | 2600 | 2834 | 3068 | 3" | R513A | 400/3/50 | No Loss | 4,75 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1422 | 428 |
HDI3200E-W | 3200 | 3488 | 3776 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 6,07 | 14 | 60 | 46 | 880 | 1819 | 1671 | 830 |
HDI4200E-W | 4200 | 4578 | 4956 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 6,52 | 14 | 60 | 46 | 880 | 1819 | 1671 | 860 |
HDI4800E-W | 4800 | 5232 | 5664 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 6,52 | 14 | 60 | 46 | 880 | 1819 | 1671 | 860 |
HDI5400E-W | 5400 | 5886 | 6372 | DN150 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 12,24 | 13 | 60 | 45 | 1510 | 1500 | 1438 | 1020 |
Cechy
Kondensacja chłodzona powietrzem (w standardzie) – Dostępne są także wersje chłodzone wodą i wodą morską (opcjonalne od 600 m³/h).
Złącza Victaulic (opcjonalne) — do szybkiego i łatwego łączenia rurociągów.
Niezawodna konstrukcja — sprężarki spiralne z materiałów odpornych na korozję. Zawierają mniej ruchomych części, są w pełni oprzyrządowane i monitorowane pod kątem niezawodności, a także są chronione przez obudowy elektryczne o stopniu ochrony IP42.
Zmniejszona powierzchnia zabudowy — o 30% mniejsza niż w poprzednim modelu.
Innowacyjny panel sterowania – ze wszystkimi głównymi funkcjami, których można oczekiwać do sterowania i monitorowania urządzenia:
- Tryb przeciw zamarzaniu – wyłącza osuszacz, aby uniknąć oblodzenia
- Wyświetlanie alarmu: Punkt rosy, wysoka/niska temperatura, Wysoka temperatura otoczenia
- Zdalne włączanie/wyłączanie (opcjonalnie)
- Historia alarmów
- Zarządzanie odpływem kondensatu
Nowe wymienniki ciepła — zaprojektowane i opracowane w naszych laboratoriach, aby zapewnić najwyższy poziom wydajności przy najniższym spadku ciśnienia. Zastosowanie nowego wymiennika ciepła Hankison umożliwiło usunięcie kolektorów wlotowych i wylotowych.
Innowacyjny bezstratny dren – z czujnikiem zainstalowanym bezpośrednio w separatorze wilgoci i logiką sterowania zarządzaną przez główny panel sterowania.
HDI 12-480
Ta gama chłodniczych osuszaczy powietrza została zaprojektowana z myślą o maksymalizacji wydajności i niezawodności. Wszystkie modele posiadają wysokowydajny wymiennik ciepła i zintegrowany separator kondensatu. Wymienniki ciepła, całkowicie zaprojektowane i opracowane w naszych laboratoriach, są w stanie osiągnąć najwyższy poziom wydajności wymagany na rynku, wraz z bardzo niskim spadkiem ciśnienia. Dzięki naszemu opatentowanemu rozwiązaniu programowalna płyta sterująca dostosuje prędkość wentylatora do obciążenia, aby w każdych warunkach pracy zagwarantować stałą i wysoką wydajność. Każde urządzenie jest wyposażone w szeroką gamę regulowanych ustawień i wyjść alarmowych, takich jak:
- Wysoka temperatura punktu rosy
- Alarm przeciwzamrożeniowy
- Sonda usterek
HDI 600-6650
Te średniej wielkości osuszacze stanowią optymalne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają usuwania wilgoci z systemów pracujących z dużymi przepływami powietrza. Wszystkie modele charakteryzują się zupełnie nową stylistyką i zostały zaprojektowane z myślą o łatwej kontroli i konserwacji w każdych warunkach. Każde urządzenie wyposażone jest w elektroniczną tablicę sterującą, zawór obejściowy gorącego gazu, spust bez strat i wszystkie funkcje wymagane do niezawodnej pracy w każdych warunkach pracy.
HDI 8800- 23000
Nowa gama wielkogabarytowych osuszaczy powietrza została całkowicie przeprojektowana, aby uzyskać najlepszą możliwą kombinację wysokiej wydajności, niskiego spadku ciśnienia i zmniejszonych wymiarów, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia kosztów zarządzania i czasu instalacji. W szczególności uproszczono obsługę, a liczbę obwodów i sterowników elektronicznych zracjonalizowano, aby zwiększyć łatwość obsługi i łatwość dostępu w celu konserwacji. Jednostki są standaryzowane z bezstratnym spustem kondensatu.
Oszczędzaj jeszcze więcej energii dzięki modelom HDI-E
Wersje HDI-E charakteryzują się jeszcze większą oszczędnością energii. Integracja nowych, opatentowanych dwu- i trójwarstwowych wymienników ciepła w połączeniu z ciągłą cyrkulacją glikolu zapewnianą przez dedykowaną pompę pozwala na pozostawienie sprężarki czynnika chłodniczego w stanie uśpienia w okresach niskiego zapotrzebowania. Cykliczne osuszacze chłodnicze HDI-E są również dostępne w wersjach chłodzonych powietrzem i wodą.
Specyfikacje
HDI
Model Name | Air Flow | Air Flow | Air Flow | Air | Refrigerant | Power | Condensate | Absorbed Nominal | Max | Max Inlet | Max | Dimensions | Weight | ||
Air Cooled | 3°C m3/h | 5°C m3/h | 7°C m3/h | BSPP | V/ph/Hz | Power in KW | Pressure barg | °C | Ambient °C | W | (mm) D | H | kg | ||
HDI 12 | 12 | 13 | 14 | 3/8” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled | 0,06 | 16 | 60 | 50 | 305 | 360 | 408 | 19 |
HDI 25 | 25 | 27 | 30 | 3/8” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,12 | 16 | 60 | 50 | 305 | 360 | 408 | 19 |
HDI 42 | 42 | 46 | 50 | 1/2” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,14 | 16 | 60 | 50 | 390 | 432 | 441 | 26 |
HDI 54 | 54 | 59 | 64 | 1/2” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,13 | 16 | 60 | 50 | 390 | 432 | 441 | 28 |
HDI 72 | 72 | 78 | 85 | 1/2” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,17 | 16 | 60 | 50 | 390 | 432 | 441 | 28 |
HDI 108 | 108 | 118 | 127 | 3/4” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,41 | 16 | 60 | 50 | 420 | 516 | 551 | 36 |
HDI 144 | 144 | 157 | 170 | 3/4” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,5 | 16 | 60 | 50 | 420 | 516 | 551 | 42 |
HDI 180 | 180 | 196 | 212 | 3/4” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,5 | 16 | 60 | 50 | 420 | 516 | 551 | 44 |
HDI 225 | 225 | 245 | 266 | 1” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,7 | 16 | 60 | 50 | 500 | 595 | 980 | 48 |
HDI 260 | 260 | 283 | 307 | 1” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,81 | 16 | 60 | 50 | 500 | 595 | 980 | 49 |
HDI 300 | 300 | 327 | 354 | 1-1/2” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,61 | 16 | 60 | 50 | 500 | 718 | 980 | 79 |
HDI 360 | 360 | 392 | 425 | 1-1/2” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,74 | 16 | 60 | 50 | 500 | 718 | 980 | 79 |
HDI 480 | 480 | 523 | 566 | 1-1/2” | R513A | 230/1/50 | Timer-controlled or No Loss | 0,81 | 16 | 60 | 50 | 500 | 718 | 980 | 85 |
HDI 600 | 600 | 654 | 708 | 2” | R513A | 230/1/50 | No Loss | 1,01 | 16 | 60 | 50 | 720 | 750 | 1360 | 134 |
HDI 780 | 780 | 850 | 920 | 2” | R513A | 400/3/50 | No Loss | 1,67 | 16 | 60 | 50 | 720 | 750 | 1360 | 164 |
HDI 950 | 950 | 1036 | 1121 | 2” | R513A | 400/3/50 | No Loss | 2,03 | 13 | 60 | 50 | 720 | 750 | 1360 | 168 |
HDI 1300 | 1300 | 1417 | 1534 | 3” | R513A | 400/3/50 | No Loss | 2,23 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 234 |
HDI 1500 | 1500 | 1635 | 1770 | 3” | R513A | 400/3/50 | No Loss | 2,58 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 234 |
HD1 1800 | 1800 | 1962 | 2124 | 3” | R513A | 400/3/50 | No Loss | 3,1 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 234 |
HDI 2250 | 2250 | 2453 | 2655 | 3” | R513A | 400/3/50 | No Loss | 3,65 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 290 |
HDI 2600 | 2600 | 2834 | 3068 | 3” | R513A | 400/3/50 | No Loss | 4,22 | 14 | 60 | 46 | 806 | 1012 | 1539 | 290 |
HDI 3200 | 3200 | 3488 | 3776 | DN150 PN16 | R513A | 400/3/50 | No Loss | 6,38 | 14 | 60 | 46 | 880 | 1819 | 1796 | 417 |
