Modułowe osuszacze adsorpcyjne powietrza regenerowane na zimno serii HSHD
Osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza
Przepływ powietrza od 8 m³/h do 68 m³/h
Modułowe osuszacze adsorpcyjne powietrza serii HSHD są idealne do zastosowań w punktach poboru, laboratoriach i ograniczonych przestrzeniach. Zapewniają one ciągły dopływ suchego sprężonego powietrza poprzez automatyczne przełączanie przepływu powietrza przez dwa złoża osuszające.
Share
Compact and intuitive, Hankison’s HSHD Series Modular Desiccant Air Dryers feature robust communications, are CSA/UL approved, and CRN registered. As powerful as it is versatile, HSHD was designed and proven in Germany to protect moisture-sensitive applications requiring low-pressure dew points by delivering dew points of ISO 8573-1: 2010 Class 1 (-100°F, -70°C) and Class 2 (-40°C) with flow rates of 7 to 40 scfm (12m3/h to 68m3/h). The HSHD series is a perfect solution for labs, hospitals, pharmaceutical manufacturing, and other high-tech installations that demand performance and reliability.
Sprężone powietrze wchodzi do osuszacza i jest kierowane do wieży 1 przez zawór (A), a następnie do wylotu osuszacza przez zawór wahadłowy (B). Część osuszonego powietrza jest dławiona do ciśnienia zbliżonego do atmosferycznego za pomocą kryzy (C). To ekstremalnie suche powietrze o niskim ciśnieniu przepływa i regeneruje środek osuszający w wieży 2 i jest odprowadzane do atmosfery przez zawór oczyszczania/represuryzacji (D) i tłumik wylotowy (E). Po upływie ustawionego czasu automatyczny półprzewodnikowy zegar sterujący zamyka zawór przedmuchiwania/represuryzacji (D), umożliwiając powolne zwiększanie ciśnienia w wieży 2. Po upływie 2 minut zawór (A) przesuwa się, a zawór przedmuchiwania/ponownego zwiększania ciśnienia (D) otwiera się ponownie. Główny strumień powietrza jest teraz osuszany przez wieżę 2, podczas gdy wieża 1 jest regenerowana.
PRZEPŁYWY WLOTOWE I PRZEDMUCHIWANIA PRZY 100 PSIG
Model | PRZEPŁYW ZNAMIONOWY NA WLOCIE1 | PRZEPŁYW PRZEDMUCHU2 | IN/OUT | ||
NM3/H | NM³/H | POŁĄCZENIA | |||
(-40°C) | (-70°C) | Średnia | Maksimum | W | |
HSHD-7 | 12 | 8 | 2,3 | 2,7 | G 1/2" |
HSHD-13 | 22 | 15 | 4,5 | 5,05 | G 1/2" |
HSHD-18 | 31 | 20 | 5,7 | 6,46 | G 1/2" |
HSHD-21 | 36 | 23,5 | 7,2 | 8,05 | G 1/2" |
HSHD-27 | 46 | 30,5 | 8,3 | 9,21 | G 3/4" |
HSHD-40 | 68 | 45,5 | 15 | 16,12 | G 3/4" |
1 Przepływy wlotowe są ustalane zgodnie z normą CAGI (Compressed Air and Gas Institute) ADF-200, Dual Stage Regenerative Desiccant Compressed Air Dryers - Methods for Testing and Rating. Warunki oceny osuszaczy są następujące: ciśnienie wlotowe - 100 psig (7 kg/cm2); temperatura wlotowa - nasycenie przy 100°F (38°C).
2 Średni przepływ przedmuchiwania to całkowita ilość powietrza zużytego do przedmuchania i obniżenia ciśnienia w wieżach poza strumieniem, uśredniona w czasie cyklu. Maksymalny przepływ przedmuchiwania to natężenie przepływu przez wieżę poza strumieniem podczas tej części cyklu, w której zawór przedmuchiwania/ponownego zwiększania ciśnienia jest otwarty.
WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCJI PRZEPŁYWU WLOTOWEGO I UPUSTOWEGO
WLOT CIŚNIENIE | psig | 50 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/cm2 | 3.5 | 4,9 | 6.3 | 7 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | 10,5 | |
MULTIPLIER A | 0.31 | 0.54 | 0.83 | 1,00 | 1.09 | 1.17 | 1.26 | 1,44 | |
MULTIPLIER B | 0.55 | 0.73 | 0.91 | 1,00 | 1.09 | 1.17 | 1.26 | 1,44 |
WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCJI WYDAJNOŚCI
- Aby określić maksymalny przepływ na wlocie przy ciśnieniu na wlocie innym niż 100 psig (7 kg/cm2), należy pomnożyć przepływ na wlocie z tabeli 1 przez mnożnik A z tabeli 2 odpowiadający ciśnieniu w układzie na wlocie osuszacza.
- Aby określić przepływ przedmuchu przy ciśnieniu na wlocie innym niż 100 psig (7 kg/cm2), należy pomnożyć przepływ przedmuchu przy ciśnieniu 100 psig (7 kg/cm2) z tabeli 1 przez mnożnik B z tabeli 2 odpowiadający ciśnieniu w układzie na wlocie osuszacza.
- Aby określić wydajność przepływu wylotowego, należy odjąć przepływ przedmuchiwania od przepływu wlotowego.
MODEL | WYMIARY | WAGA (z filtrem) | ||
H | W | D | ||
mm | mm | mm | kg | |
HSHD-7 | 494 | 346 | 168,5 | 35 |
HSHD-13 | 666 | 346 | 168,5 | 42 |
HSHD-18 | 884 | 346 | 168,5 | 51 |
HSHD-21 | 1101 | 346 | 168,5 | 60 |
HSHD-27 | 994 | 386 | 188,5 | 70 |
HSHD-40 | 1244 | 386 | 188,5 | 82 |
HSHD-13
HSHD-13
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-13 | 26 | 666 | 14 | 346 | 7 | 168 | 93 | 42 |
HSHD-18
HSHD-18
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-18 | 35 | 884 | 14 | 346 | 7 | 168 | 112 | 51 |
HSHD-21
HSHD-21
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-21 | 43 | 1101 | 14 | 346 | 7 | 168 | 132 | 60 |
HSHD-27
HSHD-27
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-27 | 39 | 994 | 15 | 383 | 7 | 189 | 154 | 70 |
HSHD-40
HSHD-40
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-40 | 49 | 1244 | 15 | 383 | 7 | 189 | 181 | 82 |
HSHD-7
MODEL | WYMIARY | WAGA (z filtrem) | ||
H | W | D | ||
mm | mm | mm | kg | |
HSHD-7 | 494 | 346 | 168,5 | 35 |
HSHD-13 | 666 | 346 | 168,5 | 42 |
HSHD-18 | 884 | 346 | 168,5 | 51 |
HSHD-21 | 1101 | 346 | 168,5 | 60 |
HSHD-27 | 994 | 386 | 188,5 | 70 |
HSHD-40 | 1244 | 386 | 188,5 | 82 |
HSHD-13
HSHD-13
HSHD-13
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-13 | 26 | 666 | 14 | 346 | 7 | 168 | 93 | 42 |
HSHD-18
HSHD-18
HSHD-18
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-18 | 35 | 884 | 14 | 346 | 7 | 168 | 112 | 51 |
HSHD-21
HSHD-21
HSHD-21
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-21 | 43 | 1101 | 14 | 346 | 7 | 168 | 132 | 60 |
HSHD-27
HSHD-27
HSHD-27
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-27 | 39 | 994 | 15 | 383 | 7 | 189 | 154 | 70 |
HSHD-40
HSHD-40
HSHD-40
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-40 | 49 | 1244 | 15 | 383 | 7 | 189 | 181 | 82 |
Cechy
Compact and intuitive, Hankison’s HSHD Series Modular Desiccant Air Dryers feature robust communications, are CSA/UL approved, and CRN registered. As powerful as it is versatile, HSHD was designed and proven in Germany to protect moisture-sensitive applications requiring low-pressure dew points by delivering dew points of ISO 8573-1: 2010 Class 1 (-100°F, -70°C) and Class 2 (-40°C) with flow rates of 7 to 40 scfm (12m3/h to 68m3/h). The HSHD series is a perfect solution for labs, hospitals, pharmaceutical manufacturing, and other high-tech installations that demand performance and reliability.
Teoria działania
Sprężone powietrze wchodzi do osuszacza i jest kierowane do wieży 1 przez zawór (A), a następnie do wylotu osuszacza przez zawór wahadłowy (B). Część osuszonego powietrza jest dławiona do ciśnienia zbliżonego do atmosferycznego za pomocą kryzy (C). To ekstremalnie suche powietrze o niskim ciśnieniu przepływa i regeneruje środek osuszający w wieży 2 i jest odprowadzane do atmosfery przez zawór oczyszczania/represuryzacji (D) i tłumik wylotowy (E). Po upływie ustawionego czasu automatyczny półprzewodnikowy zegar sterujący zamyka zawór przedmuchiwania/represuryzacji (D), umożliwiając powolne zwiększanie ciśnienia w wieży 2. Po upływie 2 minut zawór (A) przesuwa się, a zawór przedmuchiwania/ponownego zwiększania ciśnienia (D) otwiera się ponownie. Główny strumień powietrza jest teraz osuszany przez wieżę 2, podczas gdy wieża 1 jest regenerowana.
Specyfikacje
PRZEPŁYWY WLOTOWE I PRZEDMUCHIWANIA PRZY 100 PSIG
Model | PRZEPŁYW ZNAMIONOWY NA WLOCIE1 | PRZEPŁYW PRZEDMUCHU2 | IN/OUT | ||
NM3/H | NM³/H | POŁĄCZENIA | |||
(-40°C) | (-70°C) | Średnia | Maksimum | W | |
HSHD-7 | 12 | 8 | 2,3 | 2,7 | G 1/2" |
HSHD-13 | 22 | 15 | 4,5 | 5,05 | G 1/2" |
HSHD-18 | 31 | 20 | 5,7 | 6,46 | G 1/2" |
HSHD-21 | 36 | 23,5 | 7,2 | 8,05 | G 1/2" |
HSHD-27 | 46 | 30,5 | 8,3 | 9,21 | G 3/4" |
HSHD-40 | 68 | 45,5 | 15 | 16,12 | G 3/4" |
1 Przepływy wlotowe są ustalane zgodnie z normą CAGI (Compressed Air and Gas Institute) ADF-200, Dual Stage Regenerative Desiccant Compressed Air Dryers - Methods for Testing and Rating. Warunki oceny osuszaczy są następujące: ciśnienie wlotowe - 100 psig (7 kg/cm2); temperatura wlotowa - nasycenie przy 100°F (38°C).
2 Średni przepływ przedmuchiwania to całkowita ilość powietrza zużytego do przedmuchania i obniżenia ciśnienia w wieżach poza strumieniem, uśredniona w czasie cyklu. Maksymalny przepływ przedmuchiwania to natężenie przepływu przez wieżę poza strumieniem podczas tej części cyklu, w której zawór przedmuchiwania/ponownego zwiększania ciśnienia jest otwarty.
WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCJI PRZEPŁYWU WLOTOWEGO I UPUSTOWEGO
WLOT CIŚNIENIE | psig | 50 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/cm2 | 3.5 | 4,9 | 6.3 | 7 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | 10,5 | |
MULTIPLIER A | 0.31 | 0.54 | 0.83 | 1,00 | 1.09 | 1.17 | 1.26 | 1,44 | |
MULTIPLIER B | 0.55 | 0.73 | 0.91 | 1,00 | 1.09 | 1.17 | 1.26 | 1,44 |
WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCJI WYDAJNOŚCI
- Aby określić maksymalny przepływ na wlocie przy ciśnieniu na wlocie innym niż 100 psig (7 kg/cm2), należy pomnożyć przepływ na wlocie z tabeli 1 przez mnożnik A z tabeli 2 odpowiadający ciśnieniu w układzie na wlocie osuszacza.
- Aby określić przepływ przedmuchu przy ciśnieniu na wlocie innym niż 100 psig (7 kg/cm2), należy pomnożyć przepływ przedmuchu przy ciśnieniu 100 psig (7 kg/cm2) z tabeli 1 przez mnożnik B z tabeli 2 odpowiadający ciśnieniu w układzie na wlocie osuszacza.
- Aby określić wydajność przepływu wylotowego, należy odjąć przepływ przedmuchiwania od przepływu wlotowego.
Wymiary
MODEL | WYMIARY | WAGA (z filtrem) | ||
H | W | D | ||
mm | mm | mm | kg | |
HSHD-7 | 494 | 346 | 168,5 | 35 |
HSHD-13 | 666 | 346 | 168,5 | 42 |
HSHD-18 | 884 | 346 | 168,5 | 51 |
HSHD-21 | 1101 | 346 | 168,5 | 60 |
HSHD-27 | 994 | 386 | 188,5 | 70 |
HSHD-40 | 1244 | 386 | 188,5 | 82 |
HSHD-13
HSHD-13
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-13 | 26 | 666 | 14 | 346 | 7 | 168 | 93 | 42 |
HSHD-18
HSHD-18
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-18 | 35 | 884 | 14 | 346 | 7 | 168 | 112 | 51 |
HSHD-21
HSHD-21
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-21 | 43 | 1101 | 14 | 346 | 7 | 168 | 132 | 60 |
HSHD-27
HSHD-27
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-27 | 39 | 994 | 15 | 383 | 7 | 189 | 154 | 70 |
HSHD-40
HSHD-40
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-40 | 49 | 1244 | 15 | 383 | 7 | 189 | 181 | 82 |
HSHD-7
MODEL | WYMIARY | WAGA (z filtrem) | ||
H | W | D | ||
mm | mm | mm | kg | |
HSHD-7 | 494 | 346 | 168,5 | 35 |
HSHD-13 | 666 | 346 | 168,5 | 42 |
HSHD-18 | 884 | 346 | 168,5 | 51 |
HSHD-21 | 1101 | 346 | 168,5 | 60 |
HSHD-27 | 994 | 386 | 188,5 | 70 |
HSHD-40 | 1244 | 386 | 188,5 | 82 |
HSHD-13
HSHD-13
HSHD-13
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-13 | 26 | 666 | 14 | 346 | 7 | 168 | 93 | 42 |
HSHD-18
HSHD-18
HSHD-18
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-18 | 35 | 884 | 14 | 346 | 7 | 168 | 112 | 51 |
HSHD-21
HSHD-21
HSHD-21
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-21 | 43 | 1101 | 14 | 346 | 7 | 168 | 132 | 60 |
HSHD-27
HSHD-27
HSHD-27
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-27 | 39 | 994 | 15 | 383 | 7 | 189 | 154 | 70 |
HSHD-40
HSHD-40
HSHD-40
MODEL | WYMIARY | WAGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
W | MM | W | MM | W | MM | LBS | KG | |
HSHD-40 | 49 | 1244 | 15 | 383 | 7 | 189 | 181 | 82 |