Regenerowane na zimno osuszacze adsorpcyjne HHL
Osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza
Przepływ powietrza od 90 m³/h do 9000 m³/h
Wykorzystując podwójne wieże wypełnione wysokiej jakościaktywowanym tlenkiem glinu, Suszarnie Hankison Heatless są dostępne z różnymi specyficznymi dla aplikacji systemami sterowania aby zaspokoić potrzeby przemysłu z oszczędnością i wydajnością.
Share
Wykorzystując podwójne wieże wypełnione wysokiej jakości aktywnym tlenkiem glinu, osuszacze Hankison regenerowane na zimno są dostępne z różnymi systemami sterowania specyficznymi dla aplikacji, aby zaspokoić potrzeby branży z oszczędnością i wydajnością.
Regenerowane na zimno osuszacze adsorpcyjne serii HHL zapewniają stałe ciśnienie wylotowe punktów rosy do -70°C.
Standardowe oprzyrządowanie
- Wskaźniki ciśnienia w lewej i prawej wieży
- Manometr ciśnienia odpowietrzania
- Wskaźnik wilgotności - ostrzega operatora o podwyższonym punkcie rosy
- Zawór dławiący zapewnia dokładną regulację ciśnienia przedmuchu .
- Z filtrami wlotowymi i wylotowymi w standardzie
- HHL 91 - HHL 901 standard do 16 bar
- HHL 1051 - HHL 9001 standard 10 bar (g) 16 bar na żądanie
Opcje kontrolera
Poziom 1
Pure and Simple
Seria HHL prezentuje tradycyjną technologię suszenia bez użycia ciepła. Korzystając z prostego sterownika opartego na zegarze sterującym , są one zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wartość dla aplikacji, które działają z pełną lub zbliżoną do pełnej wydajnością . Automatyczne, sterowane czasowo cykle regeneracji złoża zapewniają stałą wydajność i oszczędność zakupu.
Kontroler LX
Jest to standardowy kontroler SPS z czujnikiem PDP i funkcją oszczędzania energii
Model | Przepływ | Połączenie | el. Połączenie | Filtr wstępny | Filtr końcowy |
m3/h | V/Ph/Hz | ||||
HHL 91 | 90 | 3/4" | 95-240/1/50 | F06-B-HF | F06-B-PF |
HHL 141 | 140 | 3/4" | F07-B-HF | F07-B-PF | |
HHL 271 | 270 | 1" | F08-B-HF | F08-B-PF | |
HHL 351 | 350 | 1 1/2" | F10-B-HF | F10-B-PF | |
HHL 521 | 520 | 1 1/2" | F11-B-HF | F11-B-PF | |
HHL 681 | 680 | 1 1/2" | F12-B-HF | F12-B-PF | |
HHL 901 | 900 | 2" | F14-B-HF | F14-B-PF | |
HHL 1051 | 1050 | 2 1/2" | 95-240/1/50 | F14-B-HF | F14-B-PF |
HHL 1351 | 1350 | 2 1/2" | F15-B-HF | F15-B-PF | |
HHL 1651 | 1650 | 3" | F16-B-HF | F16-B-PF | |
HHL 1951 | 1 950 | 3" | F17-B-HF | F17-B-PF | |
HHL 2351 | 2350 | DIN 100 | HF5-60 | HF6-60 | |
HHL 2701 | 2 700 | DIN 100 | HF5-60 | HF6-60 | |
HHL 3601 | 3600 | DIN 100 | HF5-64 | HF6-64 | |
HHL 5201 | 5200 | DN 150 | HF5-68 | HF6-68 | |
HHL 7101 | 7100 | DN 150 | HF5-72 | HF6-72 | |
HHL 9001 | 9000 | DN 150 | HF5-76 | HF6-76 |
Skontaktuj się z nami , aby uzyskać więcej informacji na temat współczynników korekcyjnych i danych elektrycznych.
1 Przepływy wlotowe ustalono zgodnie z normą ISO 7183 (w oparciu o 1 bar (abs) 0% przy ciśnieniu roboczym 7 bar (g) i temperaturze wlotowej 35°C (PDP -40°) lub temperaturze wlotowej 30°C PDP -70°C)
2 Średni przepływ przedmuchiwania to całkowita ilość powietrza wykorzystana do przedmuchania i obniżenia ciśnienia w wieżach poza strumieniem, uśredniona w czasie cyklu. Maksymalny przepływ przedmuchiwania to natężenie przepływu przez wieżę poza strumieniem podczas tej części cyklu, w której zawór przedmuchiwania/sprężania jest otwarty.
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-40 | 46 | 1,168 | 32 | 813 | 32 | 813 | 365 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 32 | 813 | 32 | 813 | 445 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 32 | 813 | 32 | 813 | 575 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 49 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
HHS/HHL/HHE-40
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-40 | 46 | 1,168 | 32 | 813 | 32 | 813 | 365 |
HHS/HHL/HHE-60
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 32 | 813 | 32 | 813 | 445 |
HHS/HHL/HHE-90
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 32 | 813 | 32 | 813 | 575 |
HHS/HHL/HHE-115
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-165
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-260
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 49 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1,600 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,350 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 50 | 1,270 | 53 | 1,346 | 1,473 |
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 »
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 56 | 1,422 | 56 | 1,422 | 2,414 |
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 56 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 »
HHS/HHL/HHE-370
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1,600 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
HHS/HHL/HHE-450
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,350 |
HHS/HHL/HHE-590
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 50 | 1,270 | 53 | 1,346 | 1,473 |
HHS/HHL/HHE-750
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 »
HHS/HHL/HHE-930
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 56 | 1,422 | 56 | 1,422 | 2,414 |
HHS/HHL/HHE-1130
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 56 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 »
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 66 | 1,676 | 56 | 1,422 | 4,167 |
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 116 | 2,946 | 73 | 1,854 | 56 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 »
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 116 | 2,946 | 73 | 1,854 | 56 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 »
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-3000 | 122 | 3,099 | 78 | 1,981 | 65 | 1,651 | 9,010 |
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-4100 | 124 | 3,150 | 93 | 2,362 | 88 | 2,235 | 9,900 |
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-5400 | 126 | 3,200 | 102 | 2,591 | 92 | 2,337 | 12,000 |
HHS/HHL/HHE-1350
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 66 | 1,676 | 56 | 1,422 | 4,167 |
HHS/HHL/HHE-1550
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 116 | 2,946 | 73 | 1,854 | 56 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 »
HHS/HHL/HHE-2100
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 116 | 2,946 | 73 | 1,854 | 56 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 »
HHS/HHL/HHE-3000
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-3000 | 122 | 3,099 | 78 | 1,981 | 65 | 1,651 | 9,010 |
HHS/HHL/HHE-4100
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-4100 | 124 | 3,150 | 93 | 2,362 | 88 | 2,235 | 9,900 |
HHS/HHL/HHE-5400
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-5400 | 126 | 3,200 | 102 | 2,591 | 92 | 2,337 | 12,000 |
Cechy
Wykorzystując podwójne wieże wypełnione wysokiej jakości aktywnym tlenkiem glinu, osuszacze Hankison regenerowane na zimno są dostępne z różnymi systemami sterowania specyficznymi dla aplikacji, aby zaspokoić potrzeby branży z oszczędnością i wydajnością.
Regenerowane na zimno osuszacze adsorpcyjne serii HHL zapewniają stałe ciśnienie wylotowe punktów rosy do -70°C.
Standardowe oprzyrządowanie
- Wskaźniki ciśnienia w lewej i prawej wieży
- Manometr ciśnienia odpowietrzania
- Wskaźnik wilgotności - ostrzega operatora o podwyższonym punkcie rosy
- Zawór dławiący zapewnia dokładną regulację ciśnienia przedmuchu .
- Z filtrami wlotowymi i wylotowymi w standardzie
- HHL 91 - HHL 901 standard do 16 bar
- HHL 1051 - HHL 9001 standard 10 bar (g) 16 bar na żądanie
Opcje kontrolera
Poziom 1
Pure and Simple
Seria HHL prezentuje tradycyjną technologię suszenia bez użycia ciepła. Korzystając z prostego sterownika opartego na zegarze sterującym , są one zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wartość dla aplikacji, które działają z pełną lub zbliżoną do pełnej wydajnością . Automatyczne, sterowane czasowo cykle regeneracji złoża zapewniają stałą wydajność i oszczędność zakupu.
Kontroler LX
Jest to standardowy kontroler SPS z czujnikiem PDP i funkcją oszczędzania energii
Specyfikacje
Model | Przepływ | Połączenie | el. Połączenie | Filtr wstępny | Filtr końcowy |
m3/h | V/Ph/Hz | ||||
HHL 91 | 90 | 3/4" | 95-240/1/50 | F06-B-HF | F06-B-PF |
HHL 141 | 140 | 3/4" | F07-B-HF | F07-B-PF | |
HHL 271 | 270 | 1" | F08-B-HF | F08-B-PF | |
HHL 351 | 350 | 1 1/2" | F10-B-HF | F10-B-PF | |
HHL 521 | 520 | 1 1/2" | F11-B-HF | F11-B-PF | |
HHL 681 | 680 | 1 1/2" | F12-B-HF | F12-B-PF | |
HHL 901 | 900 | 2" | F14-B-HF | F14-B-PF | |
HHL 1051 | 1050 | 2 1/2" | 95-240/1/50 | F14-B-HF | F14-B-PF |
HHL 1351 | 1350 | 2 1/2" | F15-B-HF | F15-B-PF | |
HHL 1651 | 1650 | 3" | F16-B-HF | F16-B-PF | |
HHL 1951 | 1 950 | 3" | F17-B-HF | F17-B-PF | |
HHL 2351 | 2350 | DIN 100 | HF5-60 | HF6-60 | |
HHL 2701 | 2 700 | DIN 100 | HF5-60 | HF6-60 | |
HHL 3601 | 3600 | DIN 100 | HF5-64 | HF6-64 | |
HHL 5201 | 5200 | DN 150 | HF5-68 | HF6-68 | |
HHL 7101 | 7100 | DN 150 | HF5-72 | HF6-72 | |
HHL 9001 | 9000 | DN 150 | HF5-76 | HF6-76 |
Skontaktuj się z nami , aby uzyskać więcej informacji na temat współczynników korekcyjnych i danych elektrycznych.
1 Przepływy wlotowe ustalono zgodnie z normą ISO 7183 (w oparciu o 1 bar (abs) 0% przy ciśnieniu roboczym 7 bar (g) i temperaturze wlotowej 35°C (PDP -40°) lub temperaturze wlotowej 30°C PDP -70°C)
2 Średni przepływ przedmuchiwania to całkowita ilość powietrza wykorzystana do przedmuchania i obniżenia ciśnienia w wieżach poza strumieniem, uśredniona w czasie cyklu. Maksymalny przepływ przedmuchiwania to natężenie przepływu przez wieżę poza strumieniem podczas tej części cyklu, w której zawór przedmuchiwania/sprężania jest otwarty.
Wymiary
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-40 | 46 | 1,168 | 32 | 813 | 32 | 813 | 365 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 32 | 813 | 32 | 813 | 445 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 32 | 813 | 32 | 813 | 575 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 49 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
HHS/HHL/HHE-40
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-40 | 46 | 1,168 | 32 | 813 | 32 | 813 | 365 |
HHS/HHL/HHE-60
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 32 | 813 | 32 | 813 | 445 |
HHS/HHL/HHE-90
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 32 | 813 | 32 | 813 | 575 |
HHS/HHL/HHE-115
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-165
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-260
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 49 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1,600 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,350 |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 50 | 1,270 | 53 | 1,346 | 1,473 |
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 »
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 56 | 1,422 | 56 | 1,422 | 2,414 |
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 56 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 »
HHS/HHL/HHE-370
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1,600 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
HHS/HHL/HHE-450
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,350 |
HHS/HHL/HHE-590
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 50 | 1,270 | 53 | 1,346 | 1,473 |
HHS/HHL/HHE-750
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 »
HHS/HHL/HHE-930
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 56 | 1,422 | 56 | 1,422 | 2,414 |
HHS/HHL/HHE-1130
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 56 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 »
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 66 | 1,676 | 56 | 1,422 | 4,167 |
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 116 | 2,946 | 73 | 1,854 | 56 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 »
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 116 | 2,946 | 73 | 1,854 | 56 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 »
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-3000 | 122 | 3,099 | 78 | 1,981 | 65 | 1,651 | 9,010 |
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-4100 | 124 | 3,150 | 93 | 2,362 | 88 | 2,235 | 9,900 |
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-5400 | 126 | 3,200 | 102 | 2,591 | 92 | 2,337 | 12,000 |
HHS/HHL/HHE-1350
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 66 | 1,676 | 56 | 1,422 | 4,167 |
HHS/HHL/HHE-1550
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 116 | 2,946 | 73 | 1,854 | 56 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 »
HHS/HHL/HHE-2100
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 116 | 2,946 | 73 | 1,854 | 56 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 »
HHS/HHL/HHE-3000
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-3000 | 122 | 3,099 | 78 | 1,981 | 65 | 1,651 | 9,010 |
HHS/HHL/HHE-4100
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-4100 | 124 | 3,150 | 93 | 2,362 | 88 | 2,235 | 9,900 |
HHS/HHL/HHE-5400
MODEL | DIMENSIONS | WEIGHT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-5400 | 126 | 3,200 | 102 | 2,591 | 92 | 2,337 | 12,000 |