Série HCD - Sécheurs d'air à chaleur de compression
SÉCHEURS - AIR COMPRIMÉ / SÉCHEURS D'AIR COMPRIMÉ PAR DESSICCATION
Solution économique pour le séchage de l'air comprimé, conçue pour des débits de 350-1000 scfm (595-16990 nm3/h)
Share
Caractéristiques
Where Ideas Meet Industry
La série Hankison HCD offre une solution économique pour éliminer l'humidité de l'air comprimé. La conception durable et économe en énergie permet de réduire les coûts d'exploitation et de fournir un air de qualité aux instruments.
L'énergie thermique générée pendant le processus de compression de l'air est utilisée efficacement pour régénérer le lit de dessiccation hors ligne. Idéalement adaptés aux compresseurs d'air sans huile, les sécheurs de la série HCD transforment la "chaleur perdue" en économies d'énergie.
Avantages :
- Consomme moins de 50 watts, soit moins que la consommation d'un ordinateur portable classique
- Offre le coût d'exploitation le plus bas par rapport à la technologie de déshydratation conventionnelle
- ISO 8573.1 : 2010 Qualité de l'air 2 à 4 (-40°F à +37°F)
- Conception entièrement emballée, montée sur patins, facilitant l'installation
Spécifications
MODÈLE | DÉBIT DÉBIT 1 | ENTRÉE/SORTIE CONNEXIONS | REFROIDISSEMENT EAU DÉBIT | |
---|---|---|---|---|
SCFM | NM3/H | IN | GPM @ 85°F | |
HCD350 | 350 | 560 | 2 x 3" NPT | 8.7 |
HCD450 | 450 | 720 | 2 x 3" NPT | 11.0 |
HCD600 | 600 | 960 | 3" FLG x 3" NPT NPT | 15.0 |
HCD800 | 800 | 1280 | 3" FLG x 3" NPT NPT | 20.0 |
HCD1025 | 1025 | 1640 | 3" FLG x 3" NPT NPT | 26,0 |
HCD1300 | 1300 | 2080 | 4" FLG | 32.0 |
HCD1500 | 1500 | 2400 | 4" FLG | 37.0 |
HCD1800 | 1800 | 2880 | 4" FLG | 45.0 |
HCD2100 | 2100 | 3360 | 4" FLG | 52.0 |
HCD2400 | 2400 | 3840 | 4" FLG | 60.0 |
HCD3250 | 3250 | 5200 | 6" FLG | 81.0 |
HCD3700 | 3700 | 5920 | 6" FLG | 92.0 |
HCD4425 | 4425 | 7080 | ||
HCD5000 | 5000 | 8000 | ||
HCD6100 | 6100 | 9760 | ||
HCD7500 | 7500 | 12 000 | ||
HCD8500 | 8500 | 13600 | ||
HCD10000 | 10000 | 16000 |
1 Les débits sont basés sur une pression de fonctionnement de 100 psig, une température de l'eau de refroidissement de 85°F et une température de l'air de 95°F dans la tour de séchage.
2 Le poids à l'expédition inclut le post-filtre de 1,0 micron monté en usine.
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD350 | 96 | 2438 | 54 | 1372 | 43 | 1092 | 1,794 | 814 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD450 | 96 | 2,438 | 56 | 1,422 | 43 | 1,092 | 1,794 | 814 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD600 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,294 | 1,041 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD800 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,518 | 1,142 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1025 | 108 | 2,743 | 65 | 1,651 | 48 | 1,219 | 2,818 | 1,278 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1300 | 115 | 2,921 | 71 | 1,803 | 62 | 1,575 | 3,438 | 1,559 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1500 | 114 | 2,896 | 77 | 1,956 | 62 | 1,575 | 4,038 | 1.832 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1800 | 119 | 3,023 | 79 | 2,007 | 62 | 1,575 | 4,538 | 2,058 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2100 | 114 | 2,896 | 87 | 2,210 | 62 | 1,575 | 5,572 | 2,527 |
HCD350
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD350 | 96 | 2438 | 54 | 1372 | 43 | 1092 | 1,794 | 814 |
HCD450
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD450 | 96 | 2,438 | 56 | 1,422 | 43 | 1,092 | 1,794 | 814 |
HCD600
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD600 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,294 | 1,041 |
HCD800
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD800 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,518 | 1,142 |
HCD1025
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1025 | 108 | 2,743 | 65 | 1,651 | 48 | 1,219 | 2,818 | 1,278 |
HCD1300
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1300 | 115 | 2,921 | 71 | 1,803 | 62 | 1,575 | 3,438 | 1,559 |
HCD1500
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1500 | 114 | 2,896 | 77 | 1,956 | 62 | 1,575 | 4,038 | 1.832 |
HCD1800
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1800 | 119 | 3,023 | 79 | 2,007 | 62 | 1,575 | 4,538 | 2,058 |
HCD2100
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2100 | 114 | 2,896 | 87 | 2,210 | 62 | 1,575 | 5,572 | 2,527 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2400 | 116 | 2,946 | 89 | 2,261 | 67 | 1,702 | 6,472 | 2,936 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3250 | 134 | 3,404 | 99 | 2,515 | 68 | 1,727 | 7,878 | 3,573 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3700 | 126 | 3 200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD4425 | 126 | 3 200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD5000 | CONSULTER L'USINE |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD6100 | CONSULTER L'USINE |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD7500 | CONSULTER L'USINE |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD8500 | CONSULTER L'USINE |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD10000 | CONSULTER L'USINE |
HCD2400
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2400 | 116 | 2,946 | 89 | 2,261 | 67 | 1,702 | 6,472 | 2,936 |
HCD3250
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3250 | 134 | 3,404 | 99 | 2,515 | 68 | 1,727 | 7,878 | 3,573 |
HCD3700
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3700 | 126 | 3 200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
HCD4425
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD4425 | 126 | 3 200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
HCD5000
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD5000 | CONSULTER L'USINE |
HCD6100
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD6100 | CONSULTER L'USINE |
HCD7500
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD7500 | CONSULTER L'USINE |
HCD8500
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD8500 | CONSULTER L'USINE |
HCD10000
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD10000 | CONSULTER L'USINE |
Caractéristiques
Caractéristiques
Where Ideas Meet Industry
La série Hankison HCD offre une solution économique pour éliminer l'humidité de l'air comprimé. La conception durable et économe en énergie permet de réduire les coûts d'exploitation et de fournir un air de qualité aux instruments.
L'énergie thermique générée pendant le processus de compression de l'air est utilisée efficacement pour régénérer le lit de dessiccation hors ligne. Idéalement adaptés aux compresseurs d'air sans huile, les sécheurs de la série HCD transforment la "chaleur perdue" en économies d'énergie.
Avantages :
- Consomme moins de 50 watts, soit moins que la consommation d'un ordinateur portable classique
- Offre le coût d'exploitation le plus bas par rapport à la technologie de déshydratation conventionnelle
- ISO 8573.1 : 2010 Qualité de l'air 2 à 4 (-40°F à +37°F)
- Conception entièrement emballée, montée sur patins, facilitant l'installation
Spécifications
Spécifications
MODÈLE | DÉBIT DÉBIT 1 | ENTRÉE/SORTIE CONNEXIONS | REFROIDISSEMENT EAU DÉBIT | |
---|---|---|---|---|
SCFM | NM3/H | IN | GPM @ 85°F | |
HCD350 | 350 | 560 | 2 x 3" NPT | 8.7 |
HCD450 | 450 | 720 | 2 x 3" NPT | 11.0 |
HCD600 | 600 | 960 | 3" FLG x 3" NPT NPT | 15.0 |
HCD800 | 800 | 1280 | 3" FLG x 3" NPT NPT | 20.0 |
HCD1025 | 1025 | 1640 | 3" FLG x 3" NPT NPT | 26,0 |
HCD1300 | 1300 | 2080 | 4" FLG | 32.0 |
HCD1500 | 1500 | 2400 | 4" FLG | 37.0 |
HCD1800 | 1800 | 2880 | 4" FLG | 45.0 |
HCD2100 | 2100 | 3360 | 4" FLG | 52.0 |
HCD2400 | 2400 | 3840 | 4" FLG | 60.0 |
HCD3250 | 3250 | 5200 | 6" FLG | 81.0 |
HCD3700 | 3700 | 5920 | 6" FLG | 92.0 |
HCD4425 | 4425 | 7080 | ||
HCD5000 | 5000 | 8000 | ||
HCD6100 | 6100 | 9760 | ||
HCD7500 | 7500 | 12 000 | ||
HCD8500 | 8500 | 13600 | ||
HCD10000 | 10000 | 16000 |
1 Les débits sont basés sur une pression de fonctionnement de 100 psig, une température de l'eau de refroidissement de 85°F et une température de l'air de 95°F dans la tour de séchage.
2 Le poids à l'expédition inclut le post-filtre de 1,0 micron monté en usine.
Dimensions
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD350 | 96 | 2438 | 54 | 1372 | 43 | 1092 | 1,794 | 814 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD450 | 96 | 2,438 | 56 | 1,422 | 43 | 1,092 | 1,794 | 814 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD600 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,294 | 1,041 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD800 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,518 | 1,142 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1025 | 108 | 2,743 | 65 | 1,651 | 48 | 1,219 | 2,818 | 1,278 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1300 | 115 | 2,921 | 71 | 1,803 | 62 | 1,575 | 3,438 | 1,559 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1500 | 114 | 2,896 | 77 | 1,956 | 62 | 1,575 | 4,038 | 1.832 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1800 | 119 | 3,023 | 79 | 2,007 | 62 | 1,575 | 4,538 | 2,058 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2100 | 114 | 2,896 | 87 | 2,210 | 62 | 1,575 | 5,572 | 2,527 |
HCD350
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD350 | 96 | 2438 | 54 | 1372 | 43 | 1092 | 1,794 | 814 |
HCD450
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD450 | 96 | 2,438 | 56 | 1,422 | 43 | 1,092 | 1,794 | 814 |
HCD600
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD600 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,294 | 1,041 |
HCD800
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD800 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,518 | 1,142 |
HCD1025
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1025 | 108 | 2,743 | 65 | 1,651 | 48 | 1,219 | 2,818 | 1,278 |
HCD1300
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1300 | 115 | 2,921 | 71 | 1,803 | 62 | 1,575 | 3,438 | 1,559 |
HCD1500
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1500 | 114 | 2,896 | 77 | 1,956 | 62 | 1,575 | 4,038 | 1.832 |
HCD1800
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1800 | 119 | 3,023 | 79 | 2,007 | 62 | 1,575 | 4,538 | 2,058 |
HCD2100
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2100 | 114 | 2,896 | 87 | 2,210 | 62 | 1,575 | 5,572 | 2,527 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2400 | 116 | 2,946 | 89 | 2,261 | 67 | 1,702 | 6,472 | 2,936 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3250 | 134 | 3,404 | 99 | 2,515 | 68 | 1,727 | 7,878 | 3,573 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3700 | 126 | 3 200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD4425 | 126 | 3 200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD5000 | CONSULTER L'USINE |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD6100 | CONSULTER L'USINE |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD7500 | CONSULTER L'USINE |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD8500 | CONSULTER L'USINE |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD10000 | CONSULTER L'USINE |
HCD2400
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2400 | 116 | 2,946 | 89 | 2,261 | 67 | 1,702 | 6,472 | 2,936 |
HCD3250
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3250 | 134 | 3,404 | 99 | 2,515 | 68 | 1,727 | 7,878 | 3,573 |
HCD3700
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3700 | 126 | 3 200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
HCD4425
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD4425 | 126 | 3 200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
HCD5000
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD5000 | CONSULTER L'USINE |
HCD6100
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD6100 | CONSULTER L'USINE |
HCD7500
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD7500 | CONSULTER L'USINE |
HCD8500
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD8500 | CONSULTER L'USINE |
HCD10000
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD10000 | CONSULTER L'USINE |