Série CBA - Purificateurs d'air respirable CATALITE
TRAITEMENT DE L'AIR ET DES GAZ / PURIFICATEURS D'AIR RESPIRABLE
Maintenir la santé et la sécurité sur le lieu de travail !
Share
Caractéristiques
Faire passer vos travailleurs du stade du danger à celui de la santé
Les purificateurs de la série Catalite@ Breathing Air Series intègrent la technologie de haute performance d'Hankison afin de fournir l'air propre et sec nécessaire pour assurer la sécurité de vos travailleurs. La série CBA est conçue pour être utilisée en complément de la source d'air de votre usine afin de convertir l'air comprimé en air respirable pour les processus identifiés comme dangereux.
Les purificateurs d'air respirable Catalite@ de Hankison ont été conçus pour traiter des débits de 15 à 940 scfm (25 à 1597 nm3/h) et éliminer les contaminants en six étapes de filtration afin de répondre aux normes OSHA, CGA, ANSI et CSA relatives à l'air respirable. Au cœur du processus se trouve un sécheur déshydratant régénératif sans chaleur, avec un cycle de séchage fixe de 10 minutes, qui fournit un air de qualité de classe 2 (-40°F, -40°C) à la pression de sortie et au point de rosée. Offrant des contrôles et des analyseurs avancés, le purificateur d'air respirable Catalite® est la solution complète pour vos processus de traitement de l'air respirable.
Cet équipement est destiné à des applications industrielles uniquement. Consulter l'usine pour les applications non industrielles.
Applications clés
Application | Utilisation d'air respirable comprimé |
---|---|
Production d'énergie |
Les travailleurs des fours, des chaudières et des réservoirs utilisent de l'air respirable pour se protéger des conditions atmosphériques contaminées |
Fabrication de produits pétrochimiques |
Protège les travailleurs des fumées, gaz et vapeurs dangereux. |
Construction |
Les travailleurs ont besoin d'un EPI pour se protéger lorsqu'ils travaillent dans des environnements d'élimination de l'amiante. |
Sablage/peinture par pulvérisation |
Protège les travailleurs des COV atomisés émis pendant le processus d'application. |
Industrie en général |
Les espaces confinés présentent des conditions respiratoires dangereuses lorsque l'on travaille dans des zones à faible circulation d'air, telles que les réservoirs, les cuves et les chaudières. |
Spécifications
Numéro de modèle | Entrée Débit1 | Sortie Débit1 | Tensions | Entrée/sortie Connexions | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SCFM | NM3/H | SCFM | NM3/H | V/PH/HZ | IN | |
CBA15 | 18 | 31 | 15 | 26 | 85-264/1/ 47-63 AC 11.5-28 V DC | 1 NPT |
CBA25 | 30 | 51 | 25 | 42 | 1 NPT | |
CBA35 | 42 | 71 | 35 | 59 | 1 NPT | |
CBA50 | 60 | 2 x 150 | 50 | 85 | 1 NPT | |
CBA75 | 90 | 153 | 75 | 127 | 1 NPT | |
CBA95 | 114 | 194 | 95 | 161 | 1 NPT | |
CBA135 | 162 | 275 | 135 | 229 | 1 NPT | |
CBA205 | 246 | 418 | 205 | 348 | 1.5 NPT | |
CBA305 | 366 | 622 | 305 | 518 | 2 NPT | |
CBA375 | 450 | 765 | 375 | 637 | 2 NPT | |
CBA490 | 590 | 1002 | 490 | 833 | 2 NPT | |
CBA625 | 750 | 1274 | 625 | 1062 | 2 NPT | |
CBA775 | 930 | 1580 | 775 | 1317 | 3 FLG | |
CBA940 | 1130 | 1920 | 940 | 1597 | 3 FLG |
1 Capacité de débit évaluée dans les conditions CAGI : 7,0 bar (100 psig) et 38 ºC (100 ºF) à l'entrée saturée
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 15 | 49 | 1,244 | 42 | 1,067 | 35 | 889 | 440 | 200 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 25 | 49 | 1,244 | 42 | 1,067 | 35 | 889 | 450 | 204 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 35 | 49 | 1,244 | 42 | 1,067 | 35 | 889 | 455 | 206 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 50 | 64 | 1,615 | 43 | 1,097 | 38 | 962 | 560 | 254 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 75 | 79 | 2,006 | 43 | 1,097 | 35 | 889 | 700 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
ABC 95 | 56 | 1,443 | 50 | 1,270 | 45 | 1,137 | 820 | 372 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 135 | 56 | 1,443 | 53 | 1,356 | 43 | 1,092 | 820 | 372 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 205 | 75 | 1,905 | 62 | 1,575 | 45 | 1,143 | 1,190 | 540 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 305 | 65 | 1,651 | 66 | 1,674 | 52 | 1,327 | 1,405 | 637 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 375 | 74 | 1,871 | 67 | 1.702 | 52 | 1,330 | 1,560 | 708 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 490 | 103 | 2,616 | 55 | 1,397 | 69 | 1.753 | 1,650 | 748 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 625 | 107 | 2,718 | 62 | 1,575 | 75 | 1,905 | 2,800 | 1,270 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 775 | 112 | 2,845 | 62 | 1,575 | 83 | 2,108 | 3,275 | 1,486 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 940 | 115 | 2,921 | 66 | 1,676 | 82 | 2,083 | 3,750 | 1.701 |
CBA 15
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 15 | 49 | 1,244 | 42 | 1,067 | 35 | 889 | 440 | 200 |
CBA 25
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 25 | 49 | 1,244 | 42 | 1,067 | 35 | 889 | 450 | 204 |
CBA 35
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 35 | 49 | 1,244 | 42 | 1,067 | 35 | 889 | 455 | 206 |
CBA 50
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 50 | 64 | 1,615 | 43 | 1,097 | 38 | 962 | 560 | 254 |
CBA 75
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 75 | 79 | 2,006 | 43 | 1,097 | 35 | 889 | 700 |
ABC 95
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
ABC 95 | 56 | 1,443 | 50 | 1,270 | 45 | 1,137 | 820 | 372 |
CBA 135
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 135 | 56 | 1,443 | 53 | 1,356 | 43 | 1,092 | 820 | 372 |
CBA 205
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 205 | 75 | 1,905 | 62 | 1,575 | 45 | 1,143 | 1,190 | 540 |
CBA 305
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 305 | 65 | 1,651 | 66 | 1,674 | 52 | 1,327 | 1,405 | 637 |
CBA 375
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 375 | 74 | 1,871 | 67 | 1.702 | 52 | 1,330 | 1,560 | 708 |
CBA 490
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 490 | 103 | 2,616 | 55 | 1,397 | 69 | 1.753 | 1,650 | 748 |
CBA 625
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 625 | 107 | 2,718 | 62 | 1,575 | 75 | 1,905 | 2,800 | 1,270 |
CBA 775
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 775 | 112 | 2,845 | 62 | 1,575 | 83 | 2,108 | 3,275 | 1,486 |
CBA 940
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 940 | 115 | 2,921 | 66 | 1,676 | 82 | 2,083 | 3,750 | 1.701 |
Performances
Capacités de purification
Contaminants mg/m3 | Concentration maximale admissible OSHA1 CSA | Conditions nominales de la prise de courant | |
---|---|---|---|
Monoxyde de carbone(CO) |
10 |
5 |
95% de Conversion5 |
Dioxyde de carbone(CO2) |
1000 |
500 |
2 |
Pétrole(hydrocarbures condensés) |
5 |
1 |
0 |
Vapeurs d'huile(hydrocarbures gazeux) |
____ |
____ |
< 0.023 |
Odeur |
Absence d'odeur perceptible |
_4 |
1 La norme OSHA fait référence à la brochure de la CGA (Compressed Gas Association) G-7.1, Grade D et est généralement conforme à celles publiées par l'ANSI
2 Le CO est converti en CO2 par le purificateur et ajouté à la concentration de CO2 déjà présente (l'air atmosphérique normal contient 314 mg/m3 de CO2 ). Bien qu'une partie du CO2 soit absorbée dans les lits de dessiccation, des concentrations élevées de CO dans le système et/ou des concentrations élevées de CO 2 à l'entrée du compresseur pourraient entraîner un dépassement des limites de CO autorisées, des concentrations élevées de CO dans le système et/ou des concentrations élevées de CO2 à l'entrée du compresseur pourraient entraîner un dépassement des limites admissibles de CO2
3 N'élimine que les hydrocarbures gazeux normalement adsorbés par le charbon actif. La concentration à la sortie est exprimée en équivalent méthane, le charbon actif n'élimine pas le méthane
4 N'élimine que les odeurs normalement adsorbées par le charbon actif
5 Exemple de conversion à 95 % (200 mg/m3 @ l'entrée = 10 mg/m3 @ la sortie)
Pièces détachées
ÉLÉMENTS FILTRANTS DE REMPLACEMENT
Numéro de modèle | Préfiltres | Catalyseur | Post-filtres | ||
---|---|---|---|---|---|
PF | UF | Cartouche | PF | CF | |
CBA15 | F02-PF-DG1 | F02-UF-DG1 | CC0 | F02-PF-TG1 | F02-CF-T |
CBA25 | F03-PF-DG1 | F03-UF-DG1 | CC0 | F03-PF-TG1 | F03-CF-T |
CBA35 | F04-PF-DG1 | F04-UF-DG1 | CC0 | F04-PF-TG1 | F04-CF-T |
CBA50 | F06-PF-DG1 | F06-UF-DG1 | CC1 | F06-PF-TG1 | F06-CF-T |
CBA75 | F07-PF-DG1 | F07-UF-DG1 | CC1 | F07-PF-TG1 | F07-CF-T |
CBA95 | F08-PF-DG1 | F08-UF-DG1 | CC2 | F08-PF-TG1 | F08-CF-T |
CBA135 | F10-PF-DG1 | F10-UF-DG1 | CC2 | F10-PF-TG1 | F10-CF-T |
CBA205 | F10-PF-DG1 | F10-UF-DG1 | CC3 | F10-PF-TG1 | F10-CF-T |
CBA305 | F12-PF-DG1 | F12-UF-DG1 | CC4 | F12-PF-TG1 | F12-CF-T |
CBA375 | F13-PF-DG1 | F13-UF-DG1 | CC5 | F13-PF-TG1 | F13-CF-T |
CBA490 | F14-PF-Z2G1 | F14-UF-Z2G1 | CC6 | F14-PF-G1 | F14-CF |
CBA625 | F14-PF-Z2G1 | F14-UF-Z2G1 | CC7 | F14-PF-G1 | F14-CF |
CBA775 | F15-PF-Z2G1 | F15-UF-Z2G1 | CC8 | F15-PF-G1 | F15-CF |
CBA940 | F16-PF-Z3G1 | F16-UF-Z2G1 | CC9 | F16-PF-G1 | F16-CF |
Accessoires
Moniteur de CO Modèle de base
- Peut être utilisé comme dispositif autonome
- plage de 0 à 200 ppm de monoxyde de carbone
- Conçu pour une utilisation et un entretien simples et sans problème
- Moniteur facile à calibrer :
- Affichage numérique
- Deux seuils d'alarme réglables
- Alarme sonore avec interrupteur silencieux
- Boîtier NEMA 4
- Interrupteur d'alarme
- Le capteur est facilement remplaçable, ne fuit pas et n'est pas affecté par la plupart des gaz de fond.
- Prêt à l'emploi, aucun assemblage n'est nécessaire.
Analyseur d'air respirable avancé avec alarmes
- Moniteur de CO et d'oxygène
- Moniteur de CO et de point de rosée
- Moniteur de point de rosée CO Oxygène
Caractéristiques
Caractéristiques
Faire passer vos travailleurs du stade du danger à celui de la santé
Les purificateurs de la série Catalite@ Breathing Air Series intègrent la technologie de haute performance d'Hankison afin de fournir l'air propre et sec nécessaire pour assurer la sécurité de vos travailleurs. La série CBA est conçue pour être utilisée en complément de la source d'air de votre usine afin de convertir l'air comprimé en air respirable pour les processus identifiés comme dangereux.
Les purificateurs d'air respirable Catalite@ de Hankison ont été conçus pour traiter des débits de 15 à 940 scfm (25 à 1597 nm3/h) et éliminer les contaminants en six étapes de filtration afin de répondre aux normes OSHA, CGA, ANSI et CSA relatives à l'air respirable. Au cœur du processus se trouve un sécheur déshydratant régénératif sans chaleur, avec un cycle de séchage fixe de 10 minutes, qui fournit un air de qualité de classe 2 (-40°F, -40°C) à la pression de sortie et au point de rosée. Offrant des contrôles et des analyseurs avancés, le purificateur d'air respirable Catalite® est la solution complète pour vos processus de traitement de l'air respirable.
Cet équipement est destiné à des applications industrielles uniquement. Consulter l'usine pour les applications non industrielles.
Applications clés
Applications clés
Application | Utilisation d'air respirable comprimé |
---|---|
Production d'énergie |
Les travailleurs des fours, des chaudières et des réservoirs utilisent de l'air respirable pour se protéger des conditions atmosphériques contaminées |
Fabrication de produits pétrochimiques |
Protège les travailleurs des fumées, gaz et vapeurs dangereux. |
Construction |
Les travailleurs ont besoin d'un EPI pour se protéger lorsqu'ils travaillent dans des environnements d'élimination de l'amiante. |
Sablage/peinture par pulvérisation |
Protège les travailleurs des COV atomisés émis pendant le processus d'application. |
Industrie en général |
Les espaces confinés présentent des conditions respiratoires dangereuses lorsque l'on travaille dans des zones à faible circulation d'air, telles que les réservoirs, les cuves et les chaudières. |
Spécifications
Spécifications
Numéro de modèle | Entrée Débit1 | Sortie Débit1 | Tensions | Entrée/sortie Connexions | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SCFM | NM3/H | SCFM | NM3/H | V/PH/HZ | IN | |
CBA15 | 18 | 31 | 15 | 26 | 85-264/1/ 47-63 AC 11.5-28 V DC | 1 NPT |
CBA25 | 30 | 51 | 25 | 42 | 1 NPT | |
CBA35 | 42 | 71 | 35 | 59 | 1 NPT | |
CBA50 | 60 | 2 x 150 | 50 | 85 | 1 NPT | |
CBA75 | 90 | 153 | 75 | 127 | 1 NPT | |
CBA95 | 114 | 194 | 95 | 161 | 1 NPT | |
CBA135 | 162 | 275 | 135 | 229 | 1 NPT | |
CBA205 | 246 | 418 | 205 | 348 | 1.5 NPT | |
CBA305 | 366 | 622 | 305 | 518 | 2 NPT | |
CBA375 | 450 | 765 | 375 | 637 | 2 NPT | |
CBA490 | 590 | 1002 | 490 | 833 | 2 NPT | |
CBA625 | 750 | 1274 | 625 | 1062 | 2 NPT | |
CBA775 | 930 | 1580 | 775 | 1317 | 3 FLG | |
CBA940 | 1130 | 1920 | 940 | 1597 | 3 FLG |
1 Capacité de débit évaluée dans les conditions CAGI : 7,0 bar (100 psig) et 38 ºC (100 ºF) à l'entrée saturée
Dimensions
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 15 | 49 | 1,244 | 42 | 1,067 | 35 | 889 | 440 | 200 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 25 | 49 | 1,244 | 42 | 1,067 | 35 | 889 | 450 | 204 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 35 | 49 | 1,244 | 42 | 1,067 | 35 | 889 | 455 | 206 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 50 | 64 | 1,615 | 43 | 1,097 | 38 | 962 | 560 | 254 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 75 | 79 | 2,006 | 43 | 1,097 | 35 | 889 | 700 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
ABC 95 | 56 | 1,443 | 50 | 1,270 | 45 | 1,137 | 820 | 372 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 135 | 56 | 1,443 | 53 | 1,356 | 43 | 1,092 | 820 | 372 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 205 | 75 | 1,905 | 62 | 1,575 | 45 | 1,143 | 1,190 | 540 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 305 | 65 | 1,651 | 66 | 1,674 | 52 | 1,327 | 1,405 | 637 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 375 | 74 | 1,871 | 67 | 1.702 | 52 | 1,330 | 1,560 | 708 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 490 | 103 | 2,616 | 55 | 1,397 | 69 | 1.753 | 1,650 | 748 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 625 | 107 | 2,718 | 62 | 1,575 | 75 | 1,905 | 2,800 | 1,270 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 775 | 112 | 2,845 | 62 | 1,575 | 83 | 2,108 | 3,275 | 1,486 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 940 | 115 | 2,921 | 66 | 1,676 | 82 | 2,083 | 3,750 | 1.701 |
CBA 15
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 15 | 49 | 1,244 | 42 | 1,067 | 35 | 889 | 440 | 200 |
CBA 25
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 25 | 49 | 1,244 | 42 | 1,067 | 35 | 889 | 450 | 204 |
CBA 35
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 35 | 49 | 1,244 | 42 | 1,067 | 35 | 889 | 455 | 206 |
CBA 50
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 50 | 64 | 1,615 | 43 | 1,097 | 38 | 962 | 560 | 254 |
CBA 75
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 75 | 79 | 2,006 | 43 | 1,097 | 35 | 889 | 700 |
ABC 95
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
ABC 95 | 56 | 1,443 | 50 | 1,270 | 45 | 1,137 | 820 | 372 |
CBA 135
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 135 | 56 | 1,443 | 53 | 1,356 | 43 | 1,092 | 820 | 372 |
CBA 205
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 205 | 75 | 1,905 | 62 | 1,575 | 45 | 1,143 | 1,190 | 540 |
CBA 305
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 305 | 65 | 1,651 | 66 | 1,674 | 52 | 1,327 | 1,405 | 637 |
CBA 375
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 375 | 74 | 1,871 | 67 | 1.702 | 52 | 1,330 | 1,560 | 708 |
CBA 490
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 490 | 103 | 2,616 | 55 | 1,397 | 69 | 1.753 | 1,650 | 748 |
CBA 625
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 625 | 107 | 2,718 | 62 | 1,575 | 75 | 1,905 | 2,800 | 1,270 |
CBA 775
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 775 | 112 | 2,845 | 62 | 1,575 | 83 | 2,108 | 3,275 | 1,486 |
CBA 940
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
CBA 940 | 115 | 2,921 | 66 | 1,676 | 82 | 2,083 | 3,750 | 1.701 |
Performances
Performances
Capacités de purification
Contaminants mg/m3 | Concentration maximale admissible OSHA1 CSA | Conditions nominales de la prise de courant | |
---|---|---|---|
Monoxyde de carbone(CO) |
10 |
5 |
95% de Conversion5 |
Dioxyde de carbone(CO2) |
1000 |
500 |
2 |
Pétrole(hydrocarbures condensés) |
5 |
1 |
0 |
Vapeurs d'huile(hydrocarbures gazeux) |
____ |
____ |
< 0.023 |
Odeur |
Absence d'odeur perceptible |
_4 |
1 La norme OSHA fait référence à la brochure de la CGA (Compressed Gas Association) G-7.1, Grade D et est généralement conforme à celles publiées par l'ANSI
2 Le CO est converti en CO2 par le purificateur et ajouté à la concentration de CO2 déjà présente (l'air atmosphérique normal contient 314 mg/m3 de CO2 ). Bien qu'une partie du CO2 soit absorbée dans les lits de dessiccation, des concentrations élevées de CO dans le système et/ou des concentrations élevées de CO 2 à l'entrée du compresseur pourraient entraîner un dépassement des limites de CO autorisées, des concentrations élevées de CO dans le système et/ou des concentrations élevées de CO2 à l'entrée du compresseur pourraient entraîner un dépassement des limites admissibles de CO2
3 N'élimine que les hydrocarbures gazeux normalement adsorbés par le charbon actif. La concentration à la sortie est exprimée en équivalent méthane, le charbon actif n'élimine pas le méthane
4 N'élimine que les odeurs normalement adsorbées par le charbon actif
5 Exemple de conversion à 95 % (200 mg/m3 @ l'entrée = 10 mg/m3 @ la sortie)
Pièces détachées
Pièces détachées
ÉLÉMENTS FILTRANTS DE REMPLACEMENT
Numéro de modèle | Préfiltres | Catalyseur | Post-filtres | ||
---|---|---|---|---|---|
PF | UF | Cartouche | PF | CF | |
CBA15 | F02-PF-DG1 | F02-UF-DG1 | CC0 | F02-PF-TG1 | F02-CF-T |
CBA25 | F03-PF-DG1 | F03-UF-DG1 | CC0 | F03-PF-TG1 | F03-CF-T |
CBA35 | F04-PF-DG1 | F04-UF-DG1 | CC0 | F04-PF-TG1 | F04-CF-T |
CBA50 | F06-PF-DG1 | F06-UF-DG1 | CC1 | F06-PF-TG1 | F06-CF-T |
CBA75 | F07-PF-DG1 | F07-UF-DG1 | CC1 | F07-PF-TG1 | F07-CF-T |
CBA95 | F08-PF-DG1 | F08-UF-DG1 | CC2 | F08-PF-TG1 | F08-CF-T |
CBA135 | F10-PF-DG1 | F10-UF-DG1 | CC2 | F10-PF-TG1 | F10-CF-T |
CBA205 | F10-PF-DG1 | F10-UF-DG1 | CC3 | F10-PF-TG1 | F10-CF-T |
CBA305 | F12-PF-DG1 | F12-UF-DG1 | CC4 | F12-PF-TG1 | F12-CF-T |
