Sécheurs déshydratants régénératifs sans chaleur HHL
Sécheur d'air comprimé à dessiccation
Débits d'air de 90 m³/h à 9000 m³/h
En utilisant deux tours remplies de alumine activée de première qualité , Hankison Les sécheurs sans chaleur sont disponibles avec différents systèmes de contrôle spécifiques à l'application pour répondre aux besoins de l'industrie avec économie et performance.
Share
Utilisant des tours jumelles remplies d'alumine activée de première qualité, les sécheurs sans chaleur Hankison sont disponibles avec différents systèmes de contrôle spécifiques à l'application pour répondre aux besoins de l'industrie en termes d'économie et de performance.
Les sécheurs déshydratants sans chaleur de la série HHL fournissent des points de rosée à pression de sortie constante jusqu'à -70°C.
Instrumentation standard
- Manomètres de tour gauche et droite
- Manomètre de purge
- Indicateur d'humidité - alerte l'opérateur en cas de point de rosée élevé
- La vanne d'étranglement permet un réglage précis de la pression de purge de .
- Avec filtres d'entrée et de sortie en standard
- HHL 91 - HHL 901 standard jusqu'à 16 bar
- HHL 1051 - HHL 9001 standard 10 bar (g) 16 bar sur demande
Options du contrôleur
Niveau 1
Pure et simple
La série HHL présente une technologie traditionnelle de séchage sans chaleur. Grâce à un simple contrôleur basé sur une minuterie , ils sont conçus pour offrir une valeur maximale aux applications qui fonctionnent à pleine capacité ou presque . Automatique Les cycles de régénération du lit contrôlés par le temps offrent une performance constante et une économie d'achat.
Contrôleur LX
Il s'agit d'un contrôleur SPS standard doté d'un capteur PDP et d'une fonction d'économie d'énergie ( )
Gamme | Débit | Connexion | el. Connexion | Préfiltre | Post-filtre |
m3/h | V/Ph/Hz | ||||
HHL 91 | 90 | 3/4" | 95-240/1/50 | F06-B-HF | F06-B-PF |
HHL 141 | 140 | 3/4" | F07-B-HF | F07-B-PF | |
HHL 271 | 270 | 1" | F08-B-HF | F08-B-PF | |
HHL 351 | 350 | 1 1/2" | F10-B-HF | F10-B-PF | |
HHL 521 | 520 | 1 1/2" | F11-B-HF | F11-B-PF | |
HHL 681 | 680 | 1 1/2" | F12-B-HF | F12-B-PF | |
HHL 901 | 900 | 2" | F14-B-HF | F14-B-PF | |
HHL 1051 | 1050 | 2 1/2" | 95-240/1/50 | F14-B-HF | F14-B-PF |
HHL 1351 | 1350 | 2 1/2" | F15-B-HF | F15-B-PF | |
HHL 1651 | 1650 | 3" | F16-B-HF | F16-B-PF | |
HHL 1951 | 1950 | 3" | F17-B-HF | F17-B-PF | |
HHL 2351 | 2350 | DIN 100 | HF5-60 | HF6-60 | |
HHL 2701 | 2700 | DIN 100 | HF5-60 | HF6-60 | |
HHL 3601 | 3600 | DIN 100 | HF5-64 | HF6-64 | |
HHL 5201 | 5200 | DN 150 | HF5-68 | HF6-68 | |
HHL 7101 | 7100 | DN 150 | HF5-72 | HF6-72 | |
HHL 9001 | 9 000 | DN 150 | HF5-76 | HF6-76 |
Contactez nous pour plus d'informations sur les facteurs de correction et les données électriques.
1 Les débits d'entrée sont établis conformément à la norme ISO 7183 (sur la base de 1 bar (abs) 0% de la pression de travail de 7 bar (g) et de la température d'entrée de 35°C (PDP -40°) ou de la température d'entrée de 30°C PDP -70°C)
2 Le débit de purge moyen est la quantité totale d'air utilisée pour purger et repressuriser les tours hors circuit, en moyenne sur la durée du cycle. Le débit de purge maximal est le débit qui traverse la tour hors circuit pendant la partie du cycle où la vanne de purge/ repressurisation est ouverte.
Gamme | Connexion | Dimensions | Poids | ||
A | B | C | |||
mm | kg | ||||
HHL 91 | 3/4" | 750 | 750 | 1950 | 181 |
HHL 141 | 3/4" | 750 | 750 | 1950 | 220 |
HHL 271 | 1" | 1150 | 750 | 1980 | 398 |
HHL 351 | 1 1/2" | 1150 | 750 | 1980 | 421 |
HHL 521 | 1 1/2" | 1150 | 750 | 1990 | 531 |
HHL 681 | 1 1/2" | 1150 | 750 | 1990 | 650 |
HHL 901 | 2" | 1150 | 750 | 2 000 | 815 |
HHL 1051 | 2 1/2" | 1500 | 1320 | 1910 | 965 |
HHL 1351 | 2 1/2" | 1500 | 1420 | 1921 | 1275 |
HHL 1651 | 3" | 1500 | 1470 | 2090 | 1525 |
HHL 1951 | 3" | 1500 | 1520 | 2116 | 1710 |
HHL 2351 | DIN 100 | 1500 | 1720 | 2136 | 2080 |
HHL 2701 | DIN 100 | 1700 | 1770 | 2225 | 2305 |
HHL 3601 | DIN 100 | 1950 | 1920 | 2258 | 2755 |
HHL 5201 | DN 150 | 2400 | 2140 | 2456 | 4105 |
HHL 7101 | DN 150 | 2690 | 2335 | 2701 | 6200 |
HHL 9001 | DN 150 | 2820 | 2504 | 2536 | 6800 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 32 | 813 | 32 | 813 | 445 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 32 | 813 | 32 | 813 | 575 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 49 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
HHS/HHL/HHE-40
Gamme | Connexion | Dimensions | Poids | ||
A | B | C | |||
mm | kg | ||||
HHL 91 | 3/4" | 750 | 750 | 1950 | 181 |
HHL 141 | 3/4" | 750 | 750 | 1950 | 220 |
HHL 271 | 1" | 1150 | 750 | 1980 | 398 |
HHL 351 | 1 1/2" | 1150 | 750 | 1980 | 421 |
HHL 521 | 1 1/2" | 1150 | 750 | 1990 | 531 |
HHL 681 | 1 1/2" | 1150 | 750 | 1990 | 650 |
HHL 901 | 2" | 1150 | 750 | 2 000 | 815 |
HHL 1051 | 2 1/2" | 1500 | 1320 | 1910 | 965 |
HHL 1351 | 2 1/2" | 1500 | 1420 | 1921 | 1275 |
HHL 1651 | 3" | 1500 | 1470 | 2090 | 1525 |
HHL 1951 | 3" | 1500 | 1520 | 2116 | 1710 |
HHL 2351 | DIN 100 | 1500 | 1720 | 2136 | 2080 |
HHL 2701 | DIN 100 | 1700 | 1770 | 2225 | 2305 |
HHL 3601 | DIN 100 | 1950 | 1920 | 2258 | 2755 |
HHL 5201 | DN 150 | 2400 | 2140 | 2456 | 4105 |
HHL 7101 | DN 150 | 2690 | 2335 | 2701 | 6200 |
HHL 9001 | DN 150 | 2820 | 2504 | 2536 | 6800 |
HHS/HHL/HHE-60
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 32 | 813 | 32 | 813 | 445 |
HHS/HHL/HHE-90
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 32 | 813 | 32 | 813 | 575 |
HHS/HHL/HHE-115
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-165
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-260
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 49 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1,600 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,350 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 50 | 1,270 | 53 | 1,346 | 1,473 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 "
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 56 | 1,422 | 56 | 1,422 | 2,414 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 56 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-370
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1,600 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
HHS/HHL/HHE-450
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,350 |
HHS/HHL/HHE-590
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 50 | 1,270 | 53 | 1,346 | 1,473 |
HHS/HHL/HHE-750
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-930
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 56 | 1,422 | 56 | 1,422 | 2,414 |
HHS/HHL/HHE-1130
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 56 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 "
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 66 | 1,676 | 56 | 1,422 | 4,167 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 116 | 2,946 | 73 | 1,854 | 56 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 116 | 2,946 | 73 | 1,854 | 56 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-3000 | 122 | 3,099 | 78 | 1,981 | 65 | 1,651 | 9,010 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-4100 | 124 | 3,150 | 93 | 2,362 | 88 | 2,235 | 9,900 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-5400 | 126 | 3 200 | 2 x 150 | 2,591 | 92 | 2,337 | 12 000 |
HHS/HHL/HHE-1350
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 66 | 1,676 | 56 | 1,422 | 4,167 |
HHS/HHL/HHE-1550
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 116 | 2,946 | 73 | 1,854 | 56 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-2100
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 116 | 2,946 | 73 | 1,854 | 56 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-3000
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-3000 | 122 | 3,099 | 78 | 1,981 | 65 | 1,651 | 9,010 |
HHS/HHL/HHE-4100
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-4100 | 124 | 3,150 | 93 | 2,362 | 88 | 2,235 | 9,900 |
HHS/HHL/HHE-5400
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-5400 | 126 | 3 200 | 2 x 150 | 2,591 | 92 | 2,337 | 12 000 |
Caractéristiques
Utilisant des tours jumelles remplies d'alumine activée de première qualité, les sécheurs sans chaleur Hankison sont disponibles avec différents systèmes de contrôle spécifiques à l'application pour répondre aux besoins de l'industrie en termes d'économie et de performance.
Les sécheurs déshydratants sans chaleur de la série HHL fournissent des points de rosée à pression de sortie constante jusqu'à -70°C.
Instrumentation standard
- Manomètres de tour gauche et droite
- Manomètre de purge
- Indicateur d'humidité - alerte l'opérateur en cas de point de rosée élevé
- La vanne d'étranglement permet un réglage précis de la pression de purge de .
- Avec filtres d'entrée et de sortie en standard
- HHL 91 - HHL 901 standard jusqu'à 16 bar
- HHL 1051 - HHL 9001 standard 10 bar (g) 16 bar sur demande
Options du contrôleur
Niveau 1
Pure et simple
La série HHL présente une technologie traditionnelle de séchage sans chaleur. Grâce à un simple contrôleur basé sur une minuterie , ils sont conçus pour offrir une valeur maximale aux applications qui fonctionnent à pleine capacité ou presque . Automatique Les cycles de régénération du lit contrôlés par le temps offrent une performance constante et une économie d'achat.
Contrôleur LX
Il s'agit d'un contrôleur SPS standard doté d'un capteur PDP et d'une fonction d'économie d'énergie ( )
Spécifications
Gamme | Débit | Connexion | el. Connexion | Préfiltre | Post-filtre |
m3/h | V/Ph/Hz | ||||
HHL 91 | 90 | 3/4" | 95-240/1/50 | F06-B-HF | F06-B-PF |
HHL 141 | 140 | 3/4" | F07-B-HF | F07-B-PF | |
HHL 271 | 270 | 1" | F08-B-HF | F08-B-PF | |
HHL 351 | 350 | 1 1/2" | F10-B-HF | F10-B-PF | |
HHL 521 | 520 | 1 1/2" | F11-B-HF | F11-B-PF | |
HHL 681 | 680 | 1 1/2" | F12-B-HF | F12-B-PF | |
HHL 901 | 900 | 2" | F14-B-HF | F14-B-PF | |
HHL 1051 | 1050 | 2 1/2" | 95-240/1/50 | F14-B-HF | F14-B-PF |
HHL 1351 | 1350 | 2 1/2" | F15-B-HF | F15-B-PF | |
HHL 1651 | 1650 | 3" | F16-B-HF | F16-B-PF | |
HHL 1951 | 1950 | 3" | F17-B-HF | F17-B-PF | |
HHL 2351 | 2350 | DIN 100 | HF5-60 | HF6-60 | |
HHL 2701 | 2700 | DIN 100 | HF5-60 | HF6-60 | |
HHL 3601 | 3600 | DIN 100 | HF5-64 | HF6-64 | |
HHL 5201 | 5200 | DN 150 | HF5-68 | HF6-68 | |
HHL 7101 | 7100 | DN 150 | HF5-72 | HF6-72 | |
HHL 9001 | 9 000 | DN 150 | HF5-76 | HF6-76 |
Contactez nous pour plus d'informations sur les facteurs de correction et les données électriques.
1 Les débits d'entrée sont établis conformément à la norme ISO 7183 (sur la base de 1 bar (abs) 0% de la pression de travail de 7 bar (g) et de la température d'entrée de 35°C (PDP -40°) ou de la température d'entrée de 30°C PDP -70°C)
2 Le débit de purge moyen est la quantité totale d'air utilisée pour purger et repressuriser les tours hors circuit, en moyenne sur la durée du cycle. Le débit de purge maximal est le débit qui traverse la tour hors circuit pendant la partie du cycle où la vanne de purge/ repressurisation est ouverte.
Dimensions
Gamme | Connexion | Dimensions | Poids | ||
A | B | C | |||
mm | kg | ||||
HHL 91 | 3/4" | 750 | 750 | 1950 | 181 |
HHL 141 | 3/4" | 750 | 750 | 1950 | 220 |
HHL 271 | 1" | 1150 | 750 | 1980 | 398 |
HHL 351 | 1 1/2" | 1150 | 750 | 1980 | 421 |
HHL 521 | 1 1/2" | 1150 | 750 | 1990 | 531 |
HHL 681 | 1 1/2" | 1150 | 750 | 1990 | 650 |
HHL 901 | 2" | 1150 | 750 | 2 000 | 815 |
HHL 1051 | 2 1/2" | 1500 | 1320 | 1910 | 965 |
HHL 1351 | 2 1/2" | 1500 | 1420 | 1921 | 1275 |
HHL 1651 | 3" | 1500 | 1470 | 2090 | 1525 |
HHL 1951 | 3" | 1500 | 1520 | 2116 | 1710 |
HHL 2351 | DIN 100 | 1500 | 1720 | 2136 | 2080 |
HHL 2701 | DIN 100 | 1700 | 1770 | 2225 | 2305 |
HHL 3601 | DIN 100 | 1950 | 1920 | 2258 | 2755 |
HHL 5201 | DN 150 | 2400 | 2140 | 2456 | 4105 |
HHL 7101 | DN 150 | 2690 | 2335 | 2701 | 6200 |
HHL 9001 | DN 150 | 2820 | 2504 | 2536 | 6800 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 32 | 813 | 32 | 813 | 445 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 32 | 813 | 32 | 813 | 575 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 49 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
HHS/HHL/HHE-40
Gamme | Connexion | Dimensions | Poids | ||
A | B | C | |||
mm | kg | ||||
HHL 91 | 3/4" | 750 | 750 | 1950 | 181 |
HHL 141 | 3/4" | 750 | 750 | 1950 | 220 |
HHL 271 | 1" | 1150 | 750 | 1980 | 398 |
HHL 351 | 1 1/2" | 1150 | 750 | 1980 | 421 |
HHL 521 | 1 1/2" | 1150 | 750 | 1990 | 531 |
HHL 681 | 1 1/2" | 1150 | 750 | 1990 | 650 |
HHL 901 | 2" | 1150 | 750 | 2 000 | 815 |
HHL 1051 | 2 1/2" | 1500 | 1320 | 1910 | 965 |
HHL 1351 | 2 1/2" | 1500 | 1420 | 1921 | 1275 |
HHL 1651 | 3" | 1500 | 1470 | 2090 | 1525 |
HHL 1951 | 3" | 1500 | 1520 | 2116 | 1710 |
HHL 2351 | DIN 100 | 1500 | 1720 | 2136 | 2080 |
HHL 2701 | DIN 100 | 1700 | 1770 | 2225 | 2305 |
HHL 3601 | DIN 100 | 1950 | 1920 | 2258 | 2755 |
HHL 5201 | DN 150 | 2400 | 2140 | 2456 | 4105 |
HHL 7101 | DN 150 | 2690 | 2335 | 2701 | 6200 |
HHL 9001 | DN 150 | 2820 | 2504 | 2536 | 6800 |
HHS/HHL/HHE-60
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 32 | 813 | 32 | 813 | 445 |
HHS/HHL/HHE-90
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 32 | 813 | 32 | 813 | 575 |
HHS/HHL/HHE-115
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-165
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-260
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 49 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1,600 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,350 |
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 50 | 1,270 | 53 | 1,346 | 1,473 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 "
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 56 | 1,422 | 56 | 1,422 | 2,414 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 56 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-370
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1,600 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
HHS/HHL/HHE-450
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 55 | 1,397 | 38 | 965 | 1,350 |
HHS/HHL/HHE-590
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 50 | 1,270 | 53 | 1,346 | 1,473 |
HHS/HHL/HHE-750
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-930
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 56 | 1,422 | 56 | 1,422 | 2,414 |
HHS/HHL/HHE-1130
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 56 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 "
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 66 | 1,676 | 56 | 1,422 | 4,167 |
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 116 | 2,946 | 73 | 1,854 | 56 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 116 | 2,946 | 73 | 1,854 | 56 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
MODÈLE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
