HHL Wärmelose regenerative Adsorptionstrockner
Drucklufttrockner mit Trocknungsmittel
Luftdurchsätze 90m³/h bis 9000 m³/h
Unter Verwendung von Zwillingstürmen gefüllt mit hochwertigem aktiviertem Aluminiumoxid, Hankison Heatless Trockner sind mit verschiedenen anwendungsspezifischen Steuerungssystemen erhältlich, um die Bedürfnisse von der Industrie mit Wirtschaftlichkeit und Leistungzu erfüllen.
Share
Durch die Verwendung von Doppeltürmen, die mit hochwertigem aktiviertem Aluminiumoxid gefüllt sind, sind die Hankison Heatless-Trockner mit verschiedenen anwendungsspezifischen Steuerungssystemen erhältlich, um die Anforderungen der Industrie in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Leistung zu erfüllen.
Die wärmefreien Trockenmittel-Trockner der HHL-Serie bieten konstante Ausgangsdrucktaupunkte bis -70°C.
Standard-Instrumentierung
- Linkes und rechtes Turmdruckmessgerät
- Manometer für den Entlüftungsdruck
- Feuchtigkeitsanzeige - warnt den Bediener bei erhöhtem Taupunkt
- Das Drosselventil bietet eine genaue Einstellung des Spüldrucks .
- Serienmäßig mit Einlass- und Auslassfilter
- HHL 91 - HHL 901 Standard bis zu 16 bar
- HHL 1051 - HHL 9001 Standard 10 bar (g) 16 bar auf Anfrage
Controller-Optionen
Stufe 1
Pure and Simple
Die HHL-Serie bietet eine traditionelle Trocknungstechnologie ohne Hitze. Durch die Verwendung einer einfachen zeitgesteuerten Steuerung sind diese Geräte so konzipiert, dass sie einen maximalen Nutzen für Anwendungen bieten, die bei oder nahe der vollen Kapazität arbeiten. Die automatischen zeitgesteuerten Bettregenerationszyklen bieten gleichbleibende Leistung und Wirtschaftlichkeit in der Anschaffung.
LX-Steuerung
Es handelt sich um eine Standard-SPS-Steuerung mit einem PDP-Sensor und einer Energiesparfunktion
Besonderheiten
MODELL | EINGANGSDURCHFLUSS @ 100 PSI (6,7 BAR) | Eingangs- Ausgangsanschluss | |
---|---|---|---|
SCFM | NM3/H | IN | |
HHS/HHL/HHE-40 | 40 | 68 | 1" NPT |
HHS/HHL/HHE-60 | 60 | 102 | 1" NPT |
HHS/HHL/HHE-90 | 90 | 153 | 1" NPT |
HHS/HHL/HHE-115 | 115 | 195 | 1" NPT |
HHS/HHL/HHE-165 | 165 | 2,80 | 1" NPT |
HHS/HHL/HHE-260 | 260 | 442 | 2" NPT |
HHS/HHL/HHE-370 | 370 | 629 | 2" NPT |
HHS/HHL/HHE-450 | 450 | 765 | 2" NPT |
HHS/HHL/HHE-590 | 590 | 1,002 | 2" NPT |
HHS/HHL/HHE-750 | 750 | 1,274 | 3" ANSI FLG. |
HHS/HHL/HHE-930 | 930 | 1,580 | 3" ANSI FLG. |
HHS/HHL/HHE-1130 | 1,130 | 1,920 | 3" ANSI FLG. |
HHS/HHL/HHE-1350 | 1.350 | 2,294 | 3" ANSI FLG. |
HHS/HHL/HHE-1550 | 1,550 | 2,634 | 3" ANSI FLG. |
HHS/HHL/HHE-2100 | 2100 | 3,568 | 4" ANSI FLG. |
HHS/HHL/HHE-3000 | 3000 | 5,097 | 4" ANSI FLG. |
HHS/HHL/HHE-4100 2 | 4,100 | 6,966 | 6" ANSI FLG |
HHS/HHL/HHE-5400 2 | 5.400 | 9,175 | 6" ANSI FLG |
Maximaler Betriebsdruck: 10,5 bar (150 psi) Standard, 17,6 bar (250 psi) optional. Es sind Geräte mit höheren maximalen Betriebsdrücken erhältlich.
Mindestbetriebsdruck: 10,5 bar (150 psi) - 4,2 bar (60 psi), 17,6 bar (250 psi) - 8,4 bar (120 psi)
Maximale Temperatur der Einlass- oder Umgebungsluft: 49 ºC (120 ºF)
Druckabfall bei Nenndurchfluss: weniger als 0,35 bar (5 psi)
Verfügbare Spannungen: HHE - 100-120V/1ph/50-60Hz, HHL/HHS - 100-240V/1ph/50-60Hz und 12-24 VDC, NEMA 4 Standard Druckabfall bei Nenndurchfluss: Weniger als 5
psi (0,35 bar) Abmessungen und Gewichte dienen nur als Referenz. Fordern Sie beglaubigte Zeichnungen für Konstruktionszwecke an.
1 BSP- und DIN-Flansche verfügbar 2 Lieferung mit hochwertigen Absperrklappen und Schaltventilen
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-40 | 46 | 1,168 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 365 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 445 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 575 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 4,9 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
HHS/HHL/HHE-40
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-40 | 46 | 1,168 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 365 |
HHS/HHL/HHE-60
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 445 |
HHS/HHL/HHE-90
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 575 |
HHS/HHL/HHE-115
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-165
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-260
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 4,9 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1.600 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1.350 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 5,0 | 1,270 | 200 | 1,346 | 1,473 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 5,6 | 1,422 | 5,6 | 1,422 | 2,414 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 5,6 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-370
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1.600 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
HHS/HHL/HHE-450
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1.350 |
HHS/HHL/HHE-590
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 5,0 | 1,270 | 200 | 1,346 | 1,473 |
HHS/HHL/HHE-750
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-930
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 5,6 | 1,422 | 5,6 | 1,422 | 2,414 |
HHS/HHL/HHE-1130
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 5,6 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 6,6 | 1,676 | 5,6 | 1,422 | 4,167 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-3000 | 122 | 3,099 | 78 | 1,981 | 65 | 1,651 | 9,010 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-4100 | 124 | 3,150 | 93 | 2,362 | 88 | 2,235 | 9,900 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-5400 | 126 | 3200 | 102 | 2,591 | 92 | 2,337 | 12.000 |
HHS/HHL/HHE-1350
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 6,6 | 1,676 | 5,6 | 1,422 | 4,167 |
HHS/HHL/HHE-1550
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-2100
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-3000
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-3000 | 122 | 3,099 | 78 | 1,981 | 65 | 1,651 | 9,010 |
HHS/HHL/HHE-4100
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-4100 | 124 | 3,150 | 93 | 2,362 | 88 | 2,235 | 9,900 |
HHS/HHL/HHE-5400
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-5400 | 126 | 3200 | 102 | 2,591 | 92 | 2,337 | 12.000 |
Merkmale
Durch die Verwendung von Doppeltürmen, die mit hochwertigem aktiviertem Aluminiumoxid gefüllt sind, sind die Hankison Heatless-Trockner mit verschiedenen anwendungsspezifischen Steuerungssystemen erhältlich, um die Anforderungen der Industrie in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Leistung zu erfüllen.
Die wärmefreien Trockenmittel-Trockner der HHL-Serie bieten konstante Ausgangsdrucktaupunkte bis -70°C.
Standard-Instrumentierung
- Linkes und rechtes Turmdruckmessgerät
- Manometer für den Entlüftungsdruck
- Feuchtigkeitsanzeige - warnt den Bediener bei erhöhtem Taupunkt
- Das Drosselventil bietet eine genaue Einstellung des Spüldrucks .
- Serienmäßig mit Einlass- und Auslassfilter
- HHL 91 - HHL 901 Standard bis zu 16 bar
- HHL 1051 - HHL 9001 Standard 10 bar (g) 16 bar auf Anfrage
Controller-Optionen
Stufe 1
Pure and Simple
Die HHL-Serie bietet eine traditionelle Trocknungstechnologie ohne Hitze. Durch die Verwendung einer einfachen zeitgesteuerten Steuerung sind diese Geräte so konzipiert, dass sie einen maximalen Nutzen für Anwendungen bieten, die bei oder nahe der vollen Kapazität arbeiten. Die automatischen zeitgesteuerten Bettregenerationszyklen bieten gleichbleibende Leistung und Wirtschaftlichkeit in der Anschaffung.
LX-Steuerung
Es handelt sich um eine Standard-SPS-Steuerung mit einem PDP-Sensor und einer Energiesparfunktion
Spezifikationen
Besonderheiten
MODELL | EINGANGSDURCHFLUSS @ 100 PSI (6,7 BAR) | Eingangs- Ausgangsanschluss | |
---|---|---|---|
SCFM | NM3/H | IN | |
HHS/HHL/HHE-40 | 40 | 68 | 1" NPT |
HHS/HHL/HHE-60 | 60 | 102 | 1" NPT |
HHS/HHL/HHE-90 | 90 | 153 | 1" NPT |
HHS/HHL/HHE-115 | 115 | 195 | 1" NPT |
HHS/HHL/HHE-165 | 165 | 2,80 | 1" NPT |
HHS/HHL/HHE-260 | 260 | 442 | 2" NPT |
HHS/HHL/HHE-370 | 370 | 629 | 2" NPT |
HHS/HHL/HHE-450 | 450 | 765 | 2" NPT |
HHS/HHL/HHE-590 | 590 | 1,002 | 2" NPT |
HHS/HHL/HHE-750 | 750 | 1,274 | 3" ANSI FLG. |
HHS/HHL/HHE-930 | 930 | 1,580 | 3" ANSI FLG. |
HHS/HHL/HHE-1130 | 1,130 | 1,920 | 3" ANSI FLG. |
HHS/HHL/HHE-1350 | 1.350 | 2,294 | 3" ANSI FLG. |
HHS/HHL/HHE-1550 | 1,550 | 2,634 | 3" ANSI FLG. |
HHS/HHL/HHE-2100 | 2100 | 3,568 | 4" ANSI FLG. |
HHS/HHL/HHE-3000 | 3000 | 5,097 | 4" ANSI FLG. |
HHS/HHL/HHE-4100 2 | 4,100 | 6,966 | 6" ANSI FLG |
HHS/HHL/HHE-5400 2 | 5.400 | 9,175 | 6" ANSI FLG |
Maximaler Betriebsdruck: 10,5 bar (150 psi) Standard, 17,6 bar (250 psi) optional. Es sind Geräte mit höheren maximalen Betriebsdrücken erhältlich.
Mindestbetriebsdruck: 10,5 bar (150 psi) - 4,2 bar (60 psi), 17,6 bar (250 psi) - 8,4 bar (120 psi)
Maximale Temperatur der Einlass- oder Umgebungsluft: 49 ºC (120 ºF)
Druckabfall bei Nenndurchfluss: weniger als 0,35 bar (5 psi)
Verfügbare Spannungen: HHE - 100-120V/1ph/50-60Hz, HHL/HHS - 100-240V/1ph/50-60Hz und 12-24 VDC, NEMA 4 Standard Druckabfall bei Nenndurchfluss: Weniger als 5
psi (0,35 bar) Abmessungen und Gewichte dienen nur als Referenz. Fordern Sie beglaubigte Zeichnungen für Konstruktionszwecke an.
1 BSP- und DIN-Flansche verfügbar 2 Lieferung mit hochwertigen Absperrklappen und Schaltventilen
Abmessungen
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-40 | 46 | 1,168 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 365 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 445 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 575 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 4,9 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
HHS/HHL/HHE-40
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-40 | 46 | 1,168 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 365 |
HHS/HHL/HHE-60
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 445 |
HHS/HHL/HHE-90
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 575 |
HHS/HHL/HHE-115
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-165
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-260
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 4,9 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1.600 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1.350 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 5,0 | 1,270 | 200 | 1,346 | 1,473 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 5,6 | 1,422 | 5,6 | 1,422 | 2,414 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 5,6 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-370
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1.600 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
HHS/HHL/HHE-450
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1.350 |
HHS/HHL/HHE-590
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 5,0 | 1,270 | 200 | 1,346 | 1,473 |
HHS/HHL/HHE-750
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-930
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 5,6 | 1,422 | 5,6 | 1,422 | 2,414 |
HHS/HHL/HHE-1130
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 5,6 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 6,6 | 1,676 | 5,6 | 1,422 | 4,167 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-3000 | 122 | 3,099 | 78 | 1,981 | 65 | 1,651 | 9,010 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-4100 | 124 | 3,150 | 93 | 2,362 | 88 | 2,235 | 9,900 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-5400 | 126 | 3200 | 102 | 2,591 | 92 | 2,337 | 12.000 |
HHS/HHL/HHE-1350
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 6,6 | 1,676 | 5,6 | 1,422 | 4,167 |
HHS/HHL/HHE-1550
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-2100
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-3000
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
