HBD Hybrid-Drucklufttrockner
Luftdurchsatz 1200m³/h bis 9000m³/h
Die Hybridtrockner der Serie HBD bieten die höchste Energieeffizienz bei niedrigen Drucktaupunkten. HBD-Trockner bieten Luftdurchsatz 1.200 – 9.000 m³/h.
Eines ihrer herausragenden Merkmale sind die außergewöhnlich niedrigen Betriebskosten, die die herkömmlicher Trockenmittel-Trockner mit Wärmerückgewinnung übertreffen. Diese Effizienz ist nahtlos in eine kompakte All-in-One-Betriebseinheit integriert, die eine schlanke und platzsparende Lösung für Ihre Anforderungen an die Lufttrocknung darstellt.
Share
Die wichtigsten Merkmale der Hankison HBD-Hybridtrockner:
- Außerordentlich kosteneffizient im Vergleich zu Trockenmittel-Trocknern mit Wärmerückgewinnung.
- Kompakte All-in-One-Einheit für Platzersparnis.
- Hervorragende Energieeffizienz, insbesondere bei niedrigen Drucktaupunkten.
- Sorgt für einen konstanten Drucktaupunkt.
- Großzügig dimensionierte Bauteile für minimalen Differenzdruck.
- Vielseitiger Sommer-/Winterbetrieb (+3°C bis -40°C).
- Effiziente Ölfiltration an der kältesten Stelle.
- Verlängert die Lebensdauer des Absorptionsmittels bei extrem niedrigen Regenerationstemperaturen.
Modell | Durchflussmenge* | Anschluss (Flansch) | Abmessungen | Gewicht | El. Verbindung | Stromverbrauch | |||||
luftgekühlt | wassergekühlt | ||||||||||
A | B | C | sommer | winter | sommer | winter | |||||
m 3/h | mm | kg | V/Ph/Hz | kW | |||||||
HBD 1200 | 1,200 | DN 80 | 4,278 | 1,540 | 2,219 | 2,500 | 400/3/50 (Option: 500/3/50) | 2,4 | 5,1 | 4,6 | 1,9 |
HBD 1500 | 1,500 | DN 100 | 2,222 | 2,700 | 3,4 | 6,8 | 2,8 | 6,2 | |||
HBD 2000 | 2,000 | DN 150 | 4,598 | 1,860 | 3,300 | 4,9 | 9,3 | 4,3 | 8,7 | ||
HBD 2500 | 2,500 | 3,500 | 6,1 | 11,4 | 5,3 | 10,5 | |||||
HBD 3000 | 3.000 | 4,200 | 7,2 | 13,9 | 6,5 | 13,2 | |||||
HBD 4000 | 4.000 | 4,350 | 9,9 | 18,4 | 8,3 | 16,7 | |||||
HBD 5000 | 345 | 5,144 | 3,236 | 2,402 | 5,500 | 400/3/50 (Option: 500/3/50) | 11,1 | 20,8 | 10 | 19,7 | |
HBD 6000 | 6.000 | 5,159 | 3,254 | 6,250 | 12,8 | 24,4 | 11,7 | 23,3 | |||
HBD 7000 | 7.000 | DN 200 | 5,479 | 3,555 | 7,300 | 13,7 | 27 | 12,6 | 25,9 | ||
HBD 8000 | 8.000 | 7,700 | 14,5 | 29,4 | 13,4 | 28,3 | |||||
HBD 9000 | 9.000 | 5,497 | 3,675 | 8,900 | 18,5 | 34,2 | 174 | 33,1 |
*ISO 7183, basierend auf dem Ansaugvolumen des Kompressors bei +20°C und 1 bar (a), Betriebsdruck 7 bar (g), Eintrittstemperatur +35°C, Umgebungs- oder Kühlwassertemperatur +25°C, Drucktaupunkt -40°C.
Die technischen Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Merkmale
Die wichtigsten Merkmale der Hankison HBD-Hybridtrockner:
- Außerordentlich kosteneffizient im Vergleich zu Trockenmittel-Trocknern mit Wärmerückgewinnung.
- Kompakte All-in-One-Einheit für Platzersparnis.
- Hervorragende Energieeffizienz, insbesondere bei niedrigen Drucktaupunkten.
- Sorgt für einen konstanten Drucktaupunkt.
- Großzügig dimensionierte Bauteile für minimalen Differenzdruck.
- Vielseitiger Sommer-/Winterbetrieb (+3°C bis -40°C).
- Effiziente Ölfiltration an der kältesten Stelle.
- Verlängert die Lebensdauer des Absorptionsmittels bei extrem niedrigen Regenerationstemperaturen.
Spezifikationen
Modell | Durchflussmenge* | Anschluss (Flansch) | Abmessungen | Gewicht | El. Verbindung | Stromverbrauch | |||||
luftgekühlt | wassergekühlt | ||||||||||
A | B | C | sommer | winter | sommer | winter | |||||
m 3/h | mm | kg | V/Ph/Hz | kW | |||||||
HBD 1200 | 1,200 | DN 80 | 4,278 | 1,540 | 2,219 | 2,500 | 400/3/50 (Option: 500/3/50) | 2,4 | 5,1 | 4,6 | 1,9 |
HBD 1500 | 1,500 | DN 100 | 2,222 | 2,700 | 3,4 | 6,8 | 2,8 | 6,2 | |||
HBD 2000 | 2,000 | DN 150 | 4,598 | 1,860 | 3,300 | 4,9 | 9,3 | 4,3 | 8,7 | ||
HBD 2500 | 2,500 | 3,500 | 6,1 | 11,4 | 5,3 | 10,5 | |||||
HBD 3000 | 3.000 | 4,200 | 7,2 | 13,9 | 6,5 | 13,2 | |||||
HBD 4000 | 4.000 | 4,350 | 9,9 | 18,4 | 8,3 | 16,7 | |||||
HBD 5000 | 345 | 5,144 | 3,236 | 2,402 | 5,500 | 400/3/50 (Option: 500/3/50) | 11,1 | 20,8 | 10 | 19,7 | |
HBD 6000 | 6.000 | 5,159 | 3,254 | 6,250 | 12,8 | 24,4 | 11,7 | 23,3 | |||
HBD 7000 | 7.000 | DN 200 | 5,479 | 3,555 | 7,300 | 13,7 | 27 | 12,6 | 25,9 | ||
HBD 8000 | 8.000 | 7,700 | 14,5 | 29,4 | 13,4 | 28,3 | |||||
HBD 9000 | 9.000 | 5,497 | 3,675 | 8,900 | 18,5 | 34,2 | 174 | 33,1 |
*ISO 7183, basierend auf dem Ansaugvolumen des Kompressors bei +20°C und 1 bar (a), Betriebsdruck 7 bar (g), Eintrittstemperatur +35°C, Umgebungs- oder Kühlwassertemperatur +25°C, Drucktaupunkt -40°C.
Die technischen Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.