ENERGIESPARENDE KÜHLLUFTTROCKNER DER SERIE FLEX
Gekühlte Drucklufttrockner
Luftdurchsatz 127m³/h bis 3400m³/h
Die Kältetrockner der FLEX-Serie sind eine nachhaltige, energiesparende Lösung für Ihr Druckluftsystem.
Share
Energieeinsparung Nachhaltigkeit
Die FLEX-Serie senkt die Stromkosten des Druckluftsystems und verbessert die Produktivität, indem sie den Stromverbrauch an den Druckluftbedarf anpasst. In einer typischen Produktionsstätte werden bis zu 30 % des Stromverbrauchs für die Erzeugung und Aufbereitung von Druckluft aufgewendet. Um die Gesamtbetriebskosten zu senken und in den Genuss von Förderprogrammen der Energieversorger zu kommen, ist die richtige Auswahl und Anwendung der Luftaufbereitungsanlagen erforderlich.
Leistung der Lastanpassung
Die Druckluftlastprofile in den meisten Produktionsstätten schwanken. Die FLEX-Serie bietet kosteneffiziente Energieeinsparungen, indem sie die verbrauchte elektrische Leistung direkt an den Luftbedarf anpasst. Eine lineare Lastanpassung wird von 0 % bis zu 100 % des Bedarfs erreicht. Normalerweise läuft bei nicht zyklischen Trocknern der Kältekompressor kontinuierlich, unabhängig von der Eingangslast. Minimale Energieeinsparungen werden von 100 % bis hin zu 0 % Zuluftlast erzielt.
Funktionsweise
Die FLEX-Serie verwendet ein Phasenwechsel-Wärmeübertragungsmedium (PCM) zwischen dem Kälte- und dem Druckluftkreislauf, das als Reservoir für die Wärmespeicherung dient. Der Wärmespeicher besteht aus einem zum Patent angemeldeten 3-in-1-Wärmetauscher, der mit einem Phasenwechselmaterial gefüllt ist, das die Wärmeenergie durch einen "Zustandswechsel" effizient überträgt (Phasenwechsel: Wechsel von Flüssigkeit zu Feststoff und zurück zu Flüssigkeit in einem kontinuierlichen Zyklus). Der Kühlkreislauf kühlt das PCM ab, bis es sich zu einem Feststoff formt. Wenn die Druckluft in den PCM-Luft-Abschnitt des Wärmetauschers eintritt, nimmt das PCM-Medium die Wärme des Luftstroms auf und beginnt, das PCM-Medium bei konstanter Temperatur zu schmelzen. Wenn der größte Teil des PCM-Mediums flüssig geworden ist, schaltet sich das Kühlsystem ein, um das PCM-Medium wieder abzukühlen und in einen Feststoff umzuwandeln. Dieser Zyklus wiederholt sich nach Bedarf, um die entsprechende Druckluftbelastung des FLEX-Trockners zu erreichen.
Modelle der FLEX-Serie für Nordamerika
Trockner Modell | Einlass Durchfluss | Entspannen | Spannungen | Eingangs- Ausgangsanschluss | Betriebsleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCFM | NM3/H | PSI | IN | kW | ||
FLX 1.1 | 7,5 | 127 | 2,9 | 115/1/60 | NPT 1" | 0.54 |
FLX 1.2 | 10,0 | 170 | 3,0 | 115/1/60 | NPT 1" | 0.62 |
FLX 15.1 | 150 | 255 | 36 | 115/1/60 | NPT 2" | 10,4 |
FLX 2.1-4 | 200 | 340 | 2,2 | 460/3/60 | NPT 2" | 126 |
FLX 3.1 | 300 | 509 | 36 | 460/3/60 | NPT 2" | 1.99 |
FLX 4.5 | 450 | 765 | 3,0 | 460/3/60 | NPT 2" | 3,23 |
FLX 5.5 | 550 | 935 | 3,0 | 460/3/60 | NPT 2" | 34.2 |
FLX 8.1 | 800 | 1300 | 3,7 | 460/3/60 | FLG 3" | 4.30 |
FLX 10.1 | 1000 | 1700 | 5,0 | 460/3/60 | FLG 3" | 5.84 |
FLX 12.5 | 1250 | 2150 | 46 | 460/3/60 | FLG 4" | 7.60 |
FLX 15.1 | 1500 | 2,550 | 3,9 | 460/3/60 | FLG 4" | 900 |
FLX 20.1 | 2000 | 3400 | 31 | 460/3/60 | FLG 4" | 1000 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 1.1 | 30 | 751 | 14 | 363 | 24 | 603 | 120 | 54.5 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 1.2 | 2,8 | 711 | 14 | 363 | 31 | 781 | 147 | 66.5 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 15.1 | 30 | 761 | 18 | 443 | 36 | 901 | 20,3 | 92 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 2.1-4 | 30 | 761 | 18 | 443 | 38 | 961 | 2,44 | 0 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
#BBD0E0 "
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 3.1 | 36 | 911 | 19 | 493 | 44 | 1.111 | 324 | 147 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 4.5 | 41 | 1032 | 20 | 49,4 | 4,9 | 1253 | 366 | 166 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 8.1 | 59 | 1488 | 3,2 | 800 | 59 | 1494 | 1056 | 479 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 10.1 | 59 | 1488 | 34 | 850 | 62 | 1572 | 1211 | 549 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 12.5 | 59 | 1488 | 39 | 1000 | 62 | 1572 | 1537 | 697 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig |
Nordamerika FLX 1.1
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 1.1 | 30 | 751 | 14 | 363 | 24 | 603 | 120 | 54.5 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Nordamerika FLX 1.2
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 1.2 | 2,8 | 711 | 14 | 363 | 31 | 781 | 147 | 66.5 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Nordamerika FLX 1.5-1
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 15.1 | 30 | 761 | 18 | 443 | 36 | 901 | 20,3 | 92 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Nordamerika FLX 2.1-4
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 2.1-4 | 30 | 761 | 18 | 443 | 38 | 961 | 2,44 | 0 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
#BBD0E0 "
Nordamerika FLX 3.1
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 3.1 | 36 | 911 | 19 | 493 | 44 | 1.111 | 324 | 147 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Nordamerika FLX 4.5
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 4.5 | 41 | 1032 | 20 | 49,4 | 4,9 | 1253 | 366 | 166 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Nordamerika FLX 5.5
Nordamerika FLX 8.1
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 8.1 | 59 | 1488 | 3,2 | 800 | 59 | 1494 | 1056 | 479 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Nordamerika FLX 10.1
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 10.1 | 59 | 1488 | 34 | 850 | 62 | 1572 | 1211 | 549 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig |
Nordamerika FLX 12.5
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 12.5 | 59 | 1488 | 39 | 1000 | 62 | 1572 | 1537 | 697 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 15.1 | 59 | 1488 | 39 | 1000 | 62 | 1572 | 1766 | 801 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 20.1 | 59 | 1488 | 39 | 1000 | 6,9 | 1742 | 2028 | 920 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 1.1 | 30 | 751 | 14 | 363 | 24 | 603 | 120 | 54.5 |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 1.2 | 2,8 | 711 | 14 | 363 | 31 | 781 | 147 | 66.5 |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 1.5 | 30 | 761 | 17 | 443 | 36 | 901 | 1,89 | 85.5 |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 2.1 | 30 | 761 | 18 | 443 | 38 | 961 | 2,17 | 98.5 |
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 3.1 | 36 | 911 | 19 | 493 | 44 | 1.111 | 324 | 147 |
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 4.1 | 36 | 911 | 19 | 493 | 44 | 1.111 | 335 | 152 |
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 5.5 | 41 | 1032 | 20 | 49,4 | 4,9 | 1253 | 396 | 180 |
Nordamerika FLX 15.1
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 15.1 | 59 | 1488 | 39 | 1000 | 62 | 1572 | 1766 | 801 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig |
Nordamerika FLX 20.1
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 20.1 | 59 | 1488 | 39 | 1000 | 6,9 | 1742 | 2028 | 920 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
EMEA FLX 1.1
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 1.1 | 30 | 751 | 14 | 363 | 24 | 603 | 120 | 54.5 |
EMEA FLX 1.2
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 1.2 | 2,8 | 711 | 14 | 363 | 31 | 781 | 147 | 66.5 |
EMEA FLX 1.5
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 1.5 | 30 | 761 | 17 | 443 | 36 | 901 | 1,89 | 85.5 |
EMEA FLX 2.1
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 2.1 | 30 | 761 | 18 | 443 | 38 | 961 | 2,17 | 98.5 |
EMEA FLX 3.1
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 3.1 | 36 | 911 | 19 | 493 | 44 | 1.111 | 324 | 147 |
EMEA FLX 4.1
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 4.1 | 36 | 911 | 19 | 493 | 44 | 1.111 | 335 | 152 |
EMEA FLX 5.5
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 5.5 | 41 | 1032 | 20 | 49,4 | 4,9 | 1253 | 396 | 180 |
Merkmale
Energieeinsparung Nachhaltigkeit
Die FLEX-Serie senkt die Stromkosten des Druckluftsystems und verbessert die Produktivität, indem sie den Stromverbrauch an den Druckluftbedarf anpasst. In einer typischen Produktionsstätte werden bis zu 30 % des Stromverbrauchs für die Erzeugung und Aufbereitung von Druckluft aufgewendet. Um die Gesamtbetriebskosten zu senken und in den Genuss von Förderprogrammen der Energieversorger zu kommen, ist die richtige Auswahl und Anwendung der Luftaufbereitungsanlagen erforderlich.
Leistung der Lastanpassung
Die Druckluftlastprofile in den meisten Produktionsstätten schwanken. Die FLEX-Serie bietet kosteneffiziente Energieeinsparungen, indem sie die verbrauchte elektrische Leistung direkt an den Luftbedarf anpasst. Eine lineare Lastanpassung wird von 0 % bis zu 100 % des Bedarfs erreicht. Normalerweise läuft bei nicht zyklischen Trocknern der Kältekompressor kontinuierlich, unabhängig von der Eingangslast. Minimale Energieeinsparungen werden von 100 % bis hin zu 0 % Zuluftlast erzielt.
Theorie der Arbeitsweise
Funktionsweise
Die FLEX-Serie verwendet ein Phasenwechsel-Wärmeübertragungsmedium (PCM) zwischen dem Kälte- und dem Druckluftkreislauf, das als Reservoir für die Wärmespeicherung dient. Der Wärmespeicher besteht aus einem zum Patent angemeldeten 3-in-1-Wärmetauscher, der mit einem Phasenwechselmaterial gefüllt ist, das die Wärmeenergie durch einen "Zustandswechsel" effizient überträgt (Phasenwechsel: Wechsel von Flüssigkeit zu Feststoff und zurück zu Flüssigkeit in einem kontinuierlichen Zyklus). Der Kühlkreislauf kühlt das PCM ab, bis es sich zu einem Feststoff formt. Wenn die Druckluft in den PCM-Luft-Abschnitt des Wärmetauschers eintritt, nimmt das PCM-Medium die Wärme des Luftstroms auf und beginnt, das PCM-Medium bei konstanter Temperatur zu schmelzen. Wenn der größte Teil des PCM-Mediums flüssig geworden ist, schaltet sich das Kühlsystem ein, um das PCM-Medium wieder abzukühlen und in einen Feststoff umzuwandeln. Dieser Zyklus wiederholt sich nach Bedarf, um die entsprechende Druckluftbelastung des FLEX-Trockners zu erreichen.
Spezifikationen
Modelle der FLEX-Serie für Nordamerika
Trockner Modell | Einlass Durchfluss | Entspannen | Spannungen | Eingangs- Ausgangsanschluss | Betriebsleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCFM | NM3/H | PSI | IN | kW | ||
FLX 1.1 | 7,5 | 127 | 2,9 | 115/1/60 | NPT 1" | 0.54 |
FLX 1.2 | 10,0 | 170 | 3,0 | 115/1/60 | NPT 1" | 0.62 |
FLX 15.1 | 150 | 255 | 36 | 115/1/60 | NPT 2" | 10,4 |
FLX 2.1-4 | 200 | 340 | 2,2 | 460/3/60 | NPT 2" | 126 |
FLX 3.1 | 300 | 509 | 36 | 460/3/60 | NPT 2" | 1.99 |
FLX 4.5 | 450 | 765 | 3,0 | 460/3/60 | NPT 2" | 3,23 |
FLX 5.5 | 550 | 935 | 3,0 | 460/3/60 | NPT 2" | 34.2 |
FLX 8.1 | 800 | 1300 | 3,7 | 460/3/60 | FLG 3" | 4.30 |
FLX 10.1 | 1000 | 1700 | 5,0 | 460/3/60 | FLG 3" | 5.84 |
FLX 12.5 | 1250 | 2150 | 46 | 460/3/60 | FLG 4" | 7.60 |
FLX 15.1 | 1500 | 2,550 | 3,9 | 460/3/60 | FLG 4" | 900 |
FLX 20.1 | 2000 | 3400 | 31 | 460/3/60 | FLG 4" | 1000 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Abmessungen
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 1.1 | 30 | 751 | 14 | 363 | 24 | 603 | 120 | 54.5 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 1.2 | 2,8 | 711 | 14 | 363 | 31 | 781 | 147 | 66.5 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 15.1 | 30 | 761 | 18 | 443 | 36 | 901 | 20,3 | 92 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 2.1-4 | 30 | 761 | 18 | 443 | 38 | 961 | 2,44 | 0 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
#BBD0E0 "
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 3.1 | 36 | 911 | 19 | 493 | 44 | 1.111 | 324 | 147 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 4.5 | 41 | 1032 | 20 | 49,4 | 4,9 | 1253 | 366 | 166 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 8.1 | 59 | 1488 | 3,2 | 800 | 59 | 1494 | 1056 | 479 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 10.1 | 59 | 1488 | 34 | 850 | 62 | 1572 | 1211 | 549 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig |
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 12.5 | 59 | 1488 | 39 | 1000 | 62 | 1572 | 1537 | 697 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig |
Nordamerika FLX 1.1
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 1.1 | 30 | 751 | 14 | 363 | 24 | 603 | 120 | 54.5 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Nordamerika FLX 1.2
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 1.2 | 2,8 | 711 | 14 | 363 | 31 | 781 | 147 | 66.5 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Nordamerika FLX 1.5-1
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 15.1 | 30 | 761 | 18 | 443 | 36 | 901 | 20,3 | 92 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
Nordamerika FLX 2.1-4
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
FLX 2.1-4 | 30 | 761 | 18 | 443 | 38 | 961 | 2,44 | 0 |
Die Leistungsdaten wurden gemäß ISO 7183 (Option A2) angegeben: 100°F Eintrittstemperatur, 100°F Umgebungstemperatur und 100 psig Bedingungen. |
#BBD0E0 "
Nordamerika FLX 3.1
Modelle der Flex-Serie
Trockner Modell | Abmessungen | Ca. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LB | kg | |
