HHL Wärmelose regenerative Adsorptionstrockner
Drucklufttrockner mit Trocknungsmittel
Luftdurchsätze 90m³/h bis 9000 m³/h
Unter Verwendung von Zwillingstürmen gefüllt mit hochwertigem aktiviertem Aluminiumoxid, Hankison Heatless Trockner sind mit verschiedenen anwendungsspezifischen Steuerungssystemen erhältlich, um die Bedürfnisse von der Industrie mit Wirtschaftlichkeit und Leistungzu erfüllen.
Share
Durch die Verwendung von Doppeltürmen, die mit hochwertigem aktiviertem Aluminiumoxid gefüllt sind, sind die Hankison Heatless-Trockner mit verschiedenen anwendungsspezifischen Steuerungssystemen erhältlich, um die Anforderungen der Industrie in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Leistung zu erfüllen.
Die wärmefreien Trockenmittel-Trockner der HHL-Serie bieten konstante Ausgangsdrucktaupunkte bis -70°C.
Standard-Instrumentierung
- Linkes und rechtes Turmdruckmessgerät
- Manometer für den Entlüftungsdruck
- Feuchtigkeitsanzeige - warnt den Bediener bei erhöhtem Taupunkt
- Das Drosselventil bietet eine genaue Einstellung des Spüldrucks .
- Serienmäßig mit Einlass- und Auslassfilter
- HHL 91 - HHL 901 Standard bis zu 16 bar
- HHL 1051 - HHL 9001 Standard 10 bar (g) 16 bar auf Anfrage
Controller-Optionen
Stufe 1
Pure and Simple
Die HHL-Serie bietet eine traditionelle Trocknungstechnologie ohne Hitze. Durch die Verwendung einer einfachen zeitgesteuerten Steuerung sind diese Geräte so konzipiert, dass sie einen maximalen Nutzen für Anwendungen bieten, die bei oder nahe der vollen Kapazität arbeiten. Die automatischen zeitgesteuerten Bettregenerationszyklen bieten gleichbleibende Leistung und Wirtschaftlichkeit in der Anschaffung.
LX-Steuerung
Es handelt sich um eine Standard-SPS-Steuerung mit einem PDP-Sensor und einer Energiesparfunktion
Besonderheiten
Modell | Durchflussrate* | Verbindung | Stromversorgung | Abmessungen (mm) | Gewicht | Empfohlene Filtration | |||
(m³/h) | (V/ph/Hz) | Breite | Tiefe | Höhe | (kg) | Vorfilter | Nachfilter | ||
HHL 91 | 90 | R 3/4" | 95-240/1/50 95/240/1/60 | 750 | 750 | 1950 | 181 | F06-B-HF | F06-B-PF |
HHL 141 | 140 | R 3/4" | 750 | 750 | 1950 | 220 | F07-B-HF | F07-B-PF | |
HHL 271 | 270 | R1" | 1150 | 750 | 1980 | 398 | F08-B-HF | F08-B-PF | |
HHL 351 | 350 | R1 1/2" | 1150 | 750 | 1980 | 421 | FIO-B-HF | FIO-B-PF | |
HHL 521 | 520 | R1 1/2" | 1150 | 750 | 1990 | 531 | F11-B-HF | F11-B-PF | |
HHL 681 | 680 | R11/2" | 1150 | 750 | 1990 | 650 | F12-B-HF | F12-B-PF | |
HHL 901 | 900 | R2" | 1150 | 849 | 2000 | 815 | F14-B-HF | F14-B-PF | |
HHL 1051 | 1050 | R2 1/2" | 95-240/1/50 95/240/1/60 | 1500 | 1320 | 2011 | 965 | F14-B-HE | F14-B-PF |
HHL 1351 | 1350 | R2 1/2" | 1500 | 1420 | 1995 | 1275 | F15-B-HF | F15-B-PF | |
HHL 1651 | 1650 | R 3" | 1500 | 1470 | 2147 | 1525 | F16-B-HF | F16-B-PF | |
HHL 1951 | 1950 | R3" | 1500 | 1520 | 2175 | 1710 | F17-B-HF | F17-B-PF | |
HHL 2351 | 2350 | DN 100 | 1500 | 1720 | 2193 | 2080 | HF5-60 | HF6-60 | |
HHL 2701 | 2700 | DN 100 | 1700 | 1770 | 2210 | 2305 | HF5-60 | HF6-60 | |
HHL 3601 | 3600 | DN 100 | 1950 | 1920 | 2200 | 2755 | HF5-64 | HF6-64 | |
HHL 5201 | 5200 | DN 150 | 2400 | 2164 | 2390 | 4105 | HF5-68 | HF6-68 | |
HHL 7101 | 7100 | DN 150 | 2690 | 2334 | 2709 | 6200 | HF5-72 | HF6-72 | |
HHL 9001 | 9000 | DN 150 | 2820 | 2594 | 2568 | 6800 | HF5-76 | HF6-76 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-40 | 46 | 1,168 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 365 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 445 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 575 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 4,9 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
HHS/HHL/HHE-40
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-40 | 46 | 1,168 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 365 |
HHS/HHL/HHE-60
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 445 |
HHS/HHL/HHE-90
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 575 |
HHS/HHL/HHE-115
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-165
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-260
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 4,9 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1.600 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1.350 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 5,0 | 1,270 | 200 | 1,346 | 1,473 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 5,6 | 1,422 | 5,6 | 1,422 | 2,414 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 5,6 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-370
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1.600 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
HHS/HHL/HHE-450
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1.350 |
HHS/HHL/HHE-590
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 5,0 | 1,270 | 200 | 1,346 | 1,473 |
HHS/HHL/HHE-750
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-930
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 5,6 | 1,422 | 5,6 | 1,422 | 2,414 |
HHS/HHL/HHE-1130
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 5,6 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 6,6 | 1,676 | 5,6 | 1,422 | 4,167 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-3000 | 122 | 3,099 | 78 | 1,981 | 65 | 1,651 | 9,010 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-4100 | 124 | 3,150 | 93 | 2,362 | 88 | 2,235 | 9,900 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-5400 | 126 | 3200 | 102 | 2,591 | 92 | 2,337 | 12.000 |
HHS/HHL/HHE-1350
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 6,6 | 1,676 | 5,6 | 1,422 | 4,167 |
HHS/HHL/HHE-1550
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-2100
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-3000
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-3000 | 122 | 3,099 | 78 | 1,981 | 65 | 1,651 | 9,010 |
HHS/HHL/HHE-4100
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-4100 | 124 | 3,150 | 93 | 2,362 | 88 | 2,235 | 9,900 |
HHS/HHL/HHE-5400
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-5400 | 126 | 3200 | 102 | 2,591 | 92 | 2,337 | 12.000 |
Merkmale
Durch die Verwendung von Doppeltürmen, die mit hochwertigem aktiviertem Aluminiumoxid gefüllt sind, sind die Hankison Heatless-Trockner mit verschiedenen anwendungsspezifischen Steuerungssystemen erhältlich, um die Anforderungen der Industrie in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Leistung zu erfüllen.
Die wärmefreien Trockenmittel-Trockner der HHL-Serie bieten konstante Ausgangsdrucktaupunkte bis -70°C.
Standard-Instrumentierung
- Linkes und rechtes Turmdruckmessgerät
- Manometer für den Entlüftungsdruck
- Feuchtigkeitsanzeige - warnt den Bediener bei erhöhtem Taupunkt
- Das Drosselventil bietet eine genaue Einstellung des Spüldrucks .
- Serienmäßig mit Einlass- und Auslassfilter
- HHL 91 - HHL 901 Standard bis zu 16 bar
- HHL 1051 - HHL 9001 Standard 10 bar (g) 16 bar auf Anfrage
Controller-Optionen
Stufe 1
Pure and Simple
Die HHL-Serie bietet eine traditionelle Trocknungstechnologie ohne Hitze. Durch die Verwendung einer einfachen zeitgesteuerten Steuerung sind diese Geräte so konzipiert, dass sie einen maximalen Nutzen für Anwendungen bieten, die bei oder nahe der vollen Kapazität arbeiten. Die automatischen zeitgesteuerten Bettregenerationszyklen bieten gleichbleibende Leistung und Wirtschaftlichkeit in der Anschaffung.
LX-Steuerung
Es handelt sich um eine Standard-SPS-Steuerung mit einem PDP-Sensor und einer Energiesparfunktion
Spezifikationen
Besonderheiten
Modell | Durchflussrate* | Verbindung | Stromversorgung | Abmessungen (mm) | Gewicht | Empfohlene Filtration | |||
(m³/h) | (V/ph/Hz) | Breite | Tiefe | Höhe | (kg) | Vorfilter | Nachfilter | ||
HHL 91 | 90 | R 3/4" | 95-240/1/50 95/240/1/60 | 750 | 750 | 1950 | 181 | F06-B-HF | F06-B-PF |
HHL 141 | 140 | R 3/4" | 750 | 750 | 1950 | 220 | F07-B-HF | F07-B-PF | |
HHL 271 | 270 | R1" | 1150 | 750 | 1980 | 398 | F08-B-HF | F08-B-PF | |
HHL 351 | 350 | R1 1/2" | 1150 | 750 | 1980 | 421 | FIO-B-HF | FIO-B-PF | |
HHL 521 | 520 | R1 1/2" | 1150 | 750 | 1990 | 531 | F11-B-HF | F11-B-PF | |
HHL 681 | 680 | R11/2" | 1150 | 750 | 1990 | 650 | F12-B-HF | F12-B-PF | |
HHL 901 | 900 | R2" | 1150 | 849 | 2000 | 815 | F14-B-HF | F14-B-PF | |
HHL 1051 | 1050 | R2 1/2" | 95-240/1/50 95/240/1/60 | 1500 | 1320 | 2011 | 965 | F14-B-HE | F14-B-PF |
HHL 1351 | 1350 | R2 1/2" | 1500 | 1420 | 1995 | 1275 | F15-B-HF | F15-B-PF | |
HHL 1651 | 1650 | R 3" | 1500 | 1470 | 2147 | 1525 | F16-B-HF | F16-B-PF | |
HHL 1951 | 1950 | R3" | 1500 | 1520 | 2175 | 1710 | F17-B-HF | F17-B-PF | |
HHL 2351 | 2350 | DN 100 | 1500 | 1720 | 2193 | 2080 | HF5-60 | HF6-60 | |
HHL 2701 | 2700 | DN 100 | 1700 | 1770 | 2210 | 2305 | HF5-60 | HF6-60 | |
HHL 3601 | 3600 | DN 100 | 1950 | 1920 | 2200 | 2755 | HF5-64 | HF6-64 | |
HHL 5201 | 5200 | DN 150 | 2400 | 2164 | 2390 | 4105 | HF5-68 | HF6-68 | |
HHL 7101 | 7100 | DN 150 | 2690 | 2334 | 2709 | 6200 | HF5-72 | HF6-72 | |
HHL 9001 | 9000 | DN 150 | 2820 | 2594 | 2568 | 6800 | HF5-76 | HF6-76 |
Abmessungen
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-40 | 46 | 1,168 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 365 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 445 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 575 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 4,9 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
HHS/HHL/HHE-40
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-40 | 46 | 1,168 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 365 |
HHS/HHL/HHE-60
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-60 | 61 | 1,549 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 445 |
HHS/HHL/HHE-90
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-90 | 78 | 1,981 | 3,2 | 813 | 3,2 | 813 | 575 |
HHS/HHL/HHE-115
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-115 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-165
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-165 | 54 | 1,372 | 44 | 1,118 | 38 | 965 | 685 |
HHS/HHL/HHE-260
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-260 | 72 | 1,829 | 4,9 | 1,245 | 38 | 965 | 1,010 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1.600 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1.350 |
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 5,0 | 1,270 | 200 | 1,346 | 1,473 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 5,6 | 1,422 | 5,6 | 1,422 | 2,414 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 5,6 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-370
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-370 | 63 | 1.600 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1,215 |
HHS/HHL/HHE-450
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-450 | 71 | 1,803 | 5,5 | 1,397 | 38 | 965 | 1.350 |
HHS/HHL/HHE-590
Modell | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-590 | 101 | 2,565 | 5,0 | 1,270 | 200 | 1,346 | 1,473 |
HHS/HHL/HHE-750
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-750 | 109 | 2,769 | 51 | 1,295 | 48 | 1,219 | 2,134 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-930
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-930 | 113 | 2,870 | 5,6 | 1,422 | 5,6 | 1,422 | 2,414 |
HHS/HHL/HHE-1130
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1130 | 113 | 2,870 | 59 | 1,499 | 5,6 | 1,422 | 2,875 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 6,6 | 1,676 | 5,6 | 1,422 | 4,167 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-3000 | 122 | 3,099 | 78 | 1,981 | 65 | 1,651 | 9,010 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-4100 | 124 | 3,150 | 93 | 2,362 | 88 | 2,235 | 9,900 |
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-5400 | 126 | 3200 | 102 | 2,591 | 92 | 2,337 | 12.000 |
HHS/HHL/HHE-1350
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-1550 | 113 | 2,870 | 6,6 | 1,676 | 5,6 | 1,422 | 4,167 |
HHS/HHL/HHE-1550
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-2100
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-2100 | 100 | 2,946 | 7,3 | 1,854 | 5,6 | 1,422 | 4,417 |
#BBD0E0 "
HHS/HHL/HHE-3000
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-3000 | 122 | 3,099 | 78 | 1,981 | 65 | 1,651 | 9,010 |
HHS/HHL/HHE-4100
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-4100 | 124 | 3,150 | 93 | 2,362 | 88 | 2,235 | 9,900 |
HHS/HHL/HHE-5400
Modell | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | |||||
IN | mm | IN | mm | IN | mm | LBS | |
HHS/HHL/HHE-5400 | 126 | 3200 | 102 | 2,591 | 92 | 2,337 | 12.000 |