Serie NGF - Druckluftfilter
Luftdurchsatz 34m³/h-2549m³/h
Da die Energiekosten weltweit weiter steigen, stehen Luftaufbereitungshersteller vor der Herausforderung, Geräte zu entwickeln, die kostengünstig sind, optimale Leistung liefern und weniger Energie verbrauchen.
Neben unserer NGF-Serie verfügen wir über Hochdruck- (HP) und Hochtemperaturfilter (HTA) im Durchflussbereich von 105m³/h bis 2200m³/h.
Teilen
Die Filterserie der nächsten Generation von Hankison ist die Lösung zur effizienten Entfernung von Verunreinigungen aus Druckluftsystemen bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Die NGF-Serie nutzt technologische Fortschritte bei Filtermaterialien und Design, um erstklassige Druckluftqualität und niedrige Betriebskosten zu gewährleisten. Jeder Filter wird getestet und bewertet und liefert eine zertifizierbare Leistung gemäß den Luftqualitätsstandards ISO 8573-1.
Die NGF-Serie ist nach ISO 12500 getestet. Die Testergebnisse liefern zertifizierbare Leistungsdaten basierend auf definierten Belastungskonzentrationen. Mit einer Auswahl an fünf Elementklassen können Sie ein System entwerfen, das die Luftqualität liefert, die Sie benötigen:
- Güteklasse SF – Güteklasse für Massenflüssigkeitsabscheider/Filter PF – Güteklasse für Allzweckfilter
- HF – hocheffiziente Filtersorte zur Ölentfernung
- UF – Ultrahocheffizienter Filtertyp zur Ölentfernung
- CF – Öldampfentfernungsfilter
Merkmale der Filter der NGF-Serie:
- Das patentierte Venturi-Wave™-Elementdesign fördert einen turbulenzfreien Übergang für die in das Element eintretende Druckluft
- Tiefbett-Plissee-Hochleistungsmedien
- Identifizierung der Elementqualität mit farbcodierten Endkappen, aufgedruckt mit der Original-Ersatzteilnummer des Hankison-Filterelements
Geformtes Gehäusedesign mit geflanschten Einlass- und Auslassanschlüssen für eine einfache Installation - Die chromatierten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sind zur Korrosionsbeständigkeit mit einer Polyester-Epoxid-Pulverbeschichtung beschichtet.
- Die innen gerippte Schale fördert die Kondensatableitung
Modell | Kapazität bei 100 psig (6,7 bar) | Einlass/Auslass Anschlüsse | |
---|---|---|---|
scfm | nm3/h | in. | |
F02 | 20 | 34 | 1/4" NPT |
F03 | 35 | 69 | 3/8" NPT |
F04 | 50 | 85 | 1/2" NPT |
F06 | 75 | 127 | 3/4" NPT |
F07 | 0 | 175 | 3/4" NPT |
F08 | 157 | 267 | 1" NPT |
F10 | 257 | 437 | 1 1/2" NPT |
F11 | 360 | 612 | 1 1/2" NPT |
F12 | 401 | 681 | 2" NPT |
F13 | 568 | 965 | 2 1/2" NPT |
F14 | 775 | 1317 | 2 1/2" NPT |
F15 | 1200 | 2039 | 2 1/2" NPT |
F16 | 1200 | 2039 | 3" NPT |
F17 | 1500 | 2549 | 3" NPT |
Druckabfall Leistung
MODELL | Filter Beschreibung | Trocken △p | Benetzt△p | ||
---|---|---|---|---|---|
psig | bargeld | psig | bargeld | ||
SF | Schüttgutabscheider/ | 0.8 | 0.06 | 1.0 | 0.07 |
PF | Allzweckfilter | 0.6 | 0.04 | 1.4 | 0.10 |
HF | Hocheffizienter Ölabscheidefilter | 0.6 | 0.04 | 1.8 | 0.12 |
UF | Ultrahocheffizienter Ölabscheidefilter | 0.8 | 0.06 | 2.0 | 0.14 |
CF | Filter zur Entfernung von Öldämpfen | 1.0 | 0.07 | - | - |
NGF-Serie Filtrationsleistung
Element | SF | PF | HF | UF | CF |
---|---|---|---|---|---|
Partikelrückhaltevermögen1 (gemäß ISO 12500-3) | 3.0 µm | 1.0 µm | 0.01 µm | 0.01 µm | 0.01 µm |
Partikelabscheidegrad (gemäß ISO 12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Ölabscheidegrad (gemäß ISO 12500-1) | 50% | 80% | 99.9+% | 99.9+% | - |
Verbleibender Ölgehalt2 (gemäß ISO 12500-1) | 5.0 mg/m3 | 2.0 mg/m3 | < 0.01 mg/m3 | < 0,001 mg/m3 | < 0,004 mg/m3 (als Dampf) |
1 Feststoffpartikelgrößenverteilung 0,01 bis 5,0 µm
2 Einlassöl-Challengekonzentration 10 mg/m3
Merkmale
Die Filterserie der nächsten Generation von Hankison ist die Lösung zur effizienten Entfernung von Verunreinigungen aus Druckluftsystemen bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Die NGF-Serie nutzt technologische Fortschritte bei Filtermaterialien und Design, um erstklassige Druckluftqualität und niedrige Betriebskosten zu gewährleisten. Jeder Filter wird getestet und bewertet und liefert eine zertifizierbare Leistung gemäß den Luftqualitätsstandards ISO 8573-1.
Die NGF-Serie ist nach ISO 12500 getestet. Die Testergebnisse liefern zertifizierbare Leistungsdaten basierend auf definierten Belastungskonzentrationen. Mit einer Auswahl an fünf Elementklassen können Sie ein System entwerfen, das die Luftqualität liefert, die Sie benötigen:
- Güteklasse SF – Güteklasse für Massenflüssigkeitsabscheider/Filter PF – Güteklasse für Allzweckfilter
- HF – hocheffiziente Filtersorte zur Ölentfernung
- UF – Ultrahocheffizienter Filtertyp zur Ölentfernung
- CF – Öldampfentfernungsfilter
Merkmale der Filter der NGF-Serie:
- Das patentierte Venturi-Wave™-Elementdesign fördert einen turbulenzfreien Übergang für die in das Element eintretende Druckluft
- Tiefbett-Plissee-Hochleistungsmedien
- Identifizierung der Elementqualität mit farbcodierten Endkappen, aufgedruckt mit der Original-Ersatzteilnummer des Hankison-Filterelements
Geformtes Gehäusedesign mit geflanschten Einlass- und Auslassanschlüssen für eine einfache Installation - Die chromatierten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sind zur Korrosionsbeständigkeit mit einer Polyester-Epoxid-Pulverbeschichtung beschichtet.
- Die innen gerippte Schale fördert die Kondensatableitung
Spezifikationen
Modell | Kapazität bei 100 psig (6,7 bar) | Einlass/Auslass Anschlüsse | |
---|---|---|---|
scfm | nm3/h | in. | |
F02 | 20 | 34 | 1/4" NPT |
F03 | 35 | 69 | 3/8" NPT |
F04 | 50 | 85 | 1/2" NPT |
F06 | 75 | 127 | 3/4" NPT |
F07 | 0 | 175 | 3/4" NPT |
F08 | 157 | 267 | 1" NPT |
F10 | 257 | 437 | 1 1/2" NPT |
F11 | 360 | 612 | 1 1/2" NPT |
F12 | 401 | 681 | 2" NPT |
F13 | 568 | 965 | 2 1/2" NPT |
F14 | 775 | 1317 | 2 1/2" NPT |
F15 | 1200 | 2039 | 2 1/2" NPT |
F16 | 1200 | 2039 | 3" NPT |
F17 | 1500 | 2549 | 3" NPT |
Leistung
Druckabfall Leistung
MODELL | Filter Beschreibung | Trocken △p | Benetzt△p | ||
---|---|---|---|---|---|
psig | bargeld | psig | bargeld | ||
SF | Schüttgutabscheider/ | 0.8 | 0.06 | 1.0 | 0.07 |
PF | Allzweckfilter | 0.6 | 0.04 | 1.4 | 0.10 |
HF | Hocheffizienter Ölabscheidefilter | 0.6 | 0.04 | 1.8 | 0.12 |
UF | Ultrahocheffizienter Ölabscheidefilter | 0.8 | 0.06 | 2.0 | 0.14 |
CF | Filter zur Entfernung von Öldämpfen | 1.0 | 0.07 | - | - |
NGF-Serie Filtrationsleistung
Element | SF | PF | HF | UF | CF |
---|---|---|---|---|---|
Partikelrückhaltevermögen1 (gemäß ISO 12500-3) | 3.0 µm | 1.0 µm | 0.01 µm | 0.01 µm | 0.01 µm |
Partikelabscheidegrad (gemäß ISO 12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Ölabscheidegrad (gemäß ISO 12500-1) | 50% | 80% | 99.9+% | 99.9+% | - |
Verbleibender Ölgehalt2 (gemäß ISO 12500-1) | 5.0 mg/m3 | 2.0 mg/m3 | < 0.01 mg/m3 | < 0,001 mg/m3 | < 0,004 mg/m3 (als Dampf) |
1 Feststoffpartikelgrößenverteilung 0,01 bis 5,0 µm
2 Einlassöl-Challengekonzentration 10 mg/m3