Serie NGF - Druckluftfilter
Luftdurchsätze 34m³/h bis 2549m³/h
Da die Energiekosten weltweit immer weiter steigen, stehen die Hersteller von Luftaufbereitungsanlagen vor der Herausforderung, Geräte zu entwickeln, die kosteneffizient sind, optimale Leistung erbringen und weniger Energie verbrauchen.
Bußer unserer NGF-Baureihe haben wir Hochdruck- (HP) und Hochtemperaturfilter (HTA) im Durchflussbereich von 105m³/h bis 2200m³/h.
Share
Hankison's Next Generation Filter Series ist die Lösung für die effiziente Entfernung von Verunreinigungen aus Druckluftsystemen bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Die NGF-Serie nutzt technologische Fortschritte bei Filtermaterialien und Design, um erstklassige Druckluftqualität und niedrige Betriebskosten zu gewährleisten. Jeder Filter wird getestet und bewertet und liefert eine zertifizierbare Leistung gemäß den ISO 8573-1 Luftqualitätsstandards.
Die NGF-Serie ist außerdem bis ISO 12500 getestet. Die Testergebnisse liefern zertifizierbare Leistungsdaten auf der Grundlage definierter Prüfkonzentrationen. Eine Auswahl an Fünf-Elemente-Klassen ermöglicht es Ihnen, ein System zu entwerfen, das die von Ihnen gewünschte Luftqualität liefert:
- Sorte SF - Schüttgutabscheider/Filter Sorte PF - Allzweckfilter Sorte
- HF - Hocheffizienter Ölabscheidefilter
- UF - Ultra High-Efficiency Oil Removal Filter Grade
- CF - Filter zur Entfernung von Öldämpfen
Die Filter der NGF-Serie haben folgende Eigenschaften:
- Das patentierte Venturi-Wave™-Elementdesign fördert einen turbulenzfreien Übergang für die in das Element eintretende Druckluft
- Gefaltetes Tiefbett, Hochleistungsmedien
- Identifizierung der Filterelemente durch farbcodierte Endkappen mit aufgedruckter Originalersatzteilnummer des Hankison-Filterelements
- Geformtes Gehäusedesign mit geflanschten Ein- und Auslassanschlüssen für eine einfache Installation
- Die chromatierten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sind mit einer korrosionsbeständigen Polyester-Epoxid-Pulverbeschichtung versehen. Die innen gerippte Schale fördert den Kondensatabfluss
Modell | Kapazität bei 100 psig (6,7 bar) | Eingangs- Ausgangsanschluss | |
---|---|---|---|
scfm | nm3/h | in. | |
F02 | 20 | 34 | 1/4" NPT |
F03 | 35 | 6,9 | 3/8" NPT |
F04 | 5,0 | 8,5 | 1/2" NPT |
F06 | 7,5 | 127 | 3/4" NPT |
F07 | 0 | 175 | 3/4" NPT |
F08 | 157 | 26,7 | 1" NPT |
F10 | 257 | 437 | 1 1/2" NPT |
F11 | 360 | 612 | 1 1/2" NPT |
F12 | 401 | 6,81 | 2" NPT |
F13 | 568 | 965 | 2 1/2" NPT |
F14 | 775 | 1317 | 2 1/2" NPT |
F15 | 1200 | 2039 | 2 1/2" NPT |
F16 | 1200 | 2039 | 3" NPT |
F17 | 1500 | 2549 | 3" NPT |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F02 | 45 | 8.1 | 6,8 | 40 | 1,8 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F03 | 45 | 8.1 | 6,8 | 40 | 1,8 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F04 | 45 | 9.9 | 8,5 | 40 | 19 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F06 | 5,2 | 10,3 | 87 | 5,0 | 31 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F07 | 5,2 | 10,3 | 87 | 5,0 | 31 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F08 | 5,2 | 128 | 1,17 | 5,0 | 35 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F10 | 79 | 133 | 109 | 70 | 8,4 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F11 | 79 | 17.1 | 14,7 | 70 | 9.9 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F12 | 79 | 223 | 19.9 | 70 | 1,16 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F13 | 91 | 24.9 | 2,17 | 8,0 | 18.6 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F14 | 91 | 24.9 | 2,17 | 8,0 | 18.6 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F15 | 91 | 24.9 | 2,17 | 8,0 | 18.6 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F16 | 91 | 32.2 | 28.9 | 8,0 | 27.7 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F17 | 91 | 42.7 | 39.4 | 8,0 | 4,13 |
F02
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F02 | 45 | 8.1 | 6,8 | 40 | 1,8 |
F03
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F03 | 45 | 8.1 | 6,8 | 40 | 1,8 |
F04
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F04 | 45 | 9.9 | 8,5 | 40 | 19 |
F06
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F06 | 5,2 | 10,3 | 87 | 5,0 | 31 |
F07
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F07 | 5,2 | 10,3 | 87 | 5,0 | 31 |
F08
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F08 | 5,2 | 128 | 1,17 | 5,0 | 35 |
F10
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F10 | 79 | 133 | 109 | 70 | 8,4 |
F11
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F11 | 79 | 17.1 | 14,7 | 70 | 9.9 |
F12
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F12 | 79 | 223 | 19.9 | 70 | 1,16 |
F13
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F13 | 91 | 24.9 | 2,17 | 8,0 | 18.6 |
F14
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F14 | 91 | 24.9 | 2,17 | 8,0 | 18.6 |
F15
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F15 | 91 | 24.9 | 2,17 | 8,0 | 18.6 |
F16
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F16 | 91 | 32.2 | 28.9 | 8,0 | 27.7 |
F17
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F17 | 91 | 42.7 | 39.4 | 8,0 | 4,13 |
Druckabfall Leistung
MODELL | Filter Beschreibung | Trocken △p | Benetzt△p | ||
---|---|---|---|---|---|
psi.g | bar(g). | psi.g | bar(g). | ||
SF | Schüttgutabscheider/ | 0,8 | 0.06 | 10 | 0.07 |
PF | Allzweckfilter | 0,6 | 0.04 | 1,4 | 0,003 |
HF | Hocheffizienter Ölabscheidefilter | 0,6 | 0.04 | 1,8 | 0,12 |
UF | Ultrahocheffizienter Ölabscheidefilter | 0,8 | 0.06 | 20 | 0.14 |
CF | Filter zur Entfernung von Öldämpfen | 10 | 0.07 | - | - |
NGF-Serie Filtrationsleistung
Element | SF | PF | HF | UF | CF |
---|---|---|---|---|---|
Partikelrückhaltevermögen1 (gemäß ISO 12500-3) | 3.0 µm | 1.0 µm | 0.01 µm | 0.01 µm | 0.01 µm |
Partikelabscheidegrad (gemäß ISO 12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Ölabscheidegrad (gemäß ISO 12500-1) | 5,0 | 8,0 | 99.9+% | 99.9+% | - |
Verbleibender Ölgehalt2 (gemäß ISO 12500-1) | 5.0 mg/m3 | 2.0 mg/m3 | < 0.01 mg/m3 | < 0,001 mg/m3 | < 0,004 mg/m3 (als Dampf) |
1 Feststoffpartikelgrößenverteilung 0,01 bis 5,0 µm
2 Einlassöl-Challengekonzentration 10 mg/m3
Merkmale
Hankison's Next Generation Filter Series ist die Lösung für die effiziente Entfernung von Verunreinigungen aus Druckluftsystemen bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Die NGF-Serie nutzt technologische Fortschritte bei Filtermaterialien und Design, um erstklassige Druckluftqualität und niedrige Betriebskosten zu gewährleisten. Jeder Filter wird getestet und bewertet und liefert eine zertifizierbare Leistung gemäß den ISO 8573-1 Luftqualitätsstandards.
Die NGF-Serie ist außerdem bis ISO 12500 getestet. Die Testergebnisse liefern zertifizierbare Leistungsdaten auf der Grundlage definierter Prüfkonzentrationen. Eine Auswahl an Fünf-Elemente-Klassen ermöglicht es Ihnen, ein System zu entwerfen, das die von Ihnen gewünschte Luftqualität liefert:
- Sorte SF - Schüttgutabscheider/Filter Sorte PF - Allzweckfilter Sorte
- HF - Hocheffizienter Ölabscheidefilter
- UF - Ultra High-Efficiency Oil Removal Filter Grade
- CF - Filter zur Entfernung von Öldämpfen
Die Filter der NGF-Serie haben folgende Eigenschaften:
- Das patentierte Venturi-Wave™-Elementdesign fördert einen turbulenzfreien Übergang für die in das Element eintretende Druckluft
- Gefaltetes Tiefbett, Hochleistungsmedien
- Identifizierung der Filterelemente durch farbcodierte Endkappen mit aufgedruckter Originalersatzteilnummer des Hankison-Filterelements
- Geformtes Gehäusedesign mit geflanschten Ein- und Auslassanschlüssen für eine einfache Installation
- Die chromatierten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sind mit einer korrosionsbeständigen Polyester-Epoxid-Pulverbeschichtung versehen. Die innen gerippte Schale fördert den Kondensatabfluss
Spezifikationen
Modell | Kapazität bei 100 psig (6,7 bar) | Eingangs- Ausgangsanschluss | |
---|---|---|---|
scfm | nm3/h | in. | |
F02 | 20 | 34 | 1/4" NPT |
F03 | 35 | 6,9 | 3/8" NPT |
F04 | 5,0 | 8,5 | 1/2" NPT |
F06 | 7,5 | 127 | 3/4" NPT |
F07 | 0 | 175 | 3/4" NPT |
F08 | 157 | 26,7 | 1" NPT |
F10 | 257 | 437 | 1 1/2" NPT |
F11 | 360 | 612 | 1 1/2" NPT |
F12 | 401 | 6,81 | 2" NPT |
F13 | 568 | 965 | 2 1/2" NPT |
F14 | 775 | 1317 | 2 1/2" NPT |
F15 | 1200 | 2039 | 2 1/2" NPT |
F16 | 1200 | 2039 | 3" NPT |
F17 | 1500 | 2549 | 3" NPT |
Abmessungen
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F02 | 45 | 8.1 | 6,8 | 40 | 1,8 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F03 | 45 | 8.1 | 6,8 | 40 | 1,8 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F04 | 45 | 9.9 | 8,5 | 40 | 19 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F06 | 5,2 | 10,3 | 87 | 5,0 | 31 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F07 | 5,2 | 10,3 | 87 | 5,0 | 31 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F08 | 5,2 | 128 | 1,17 | 5,0 | 35 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F10 | 79 | 133 | 109 | 70 | 8,4 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F11 | 79 | 17.1 | 14,7 | 70 | 9.9 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F12 | 79 | 223 | 19.9 | 70 | 1,16 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F13 | 91 | 24.9 | 2,17 | 8,0 | 18.6 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F14 | 91 | 24.9 | 2,17 | 8,0 | 18.6 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F15 | 91 | 24.9 | 2,17 | 8,0 | 18.6 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F16 | 91 | 32.2 | 28.9 | 8,0 | 27.7 |
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F17 | 91 | 42.7 | 39.4 | 8,0 | 4,13 |
F02
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F02 | 45 | 8.1 | 6,8 | 40 | 1,8 |
F03
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F03 | 45 | 8.1 | 6,8 | 40 | 1,8 |
F04
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F04 | 45 | 9.9 | 8,5 | 40 | 19 |
F06
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F06 | 5,2 | 10,3 | 87 | 5,0 | 31 |
F07
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F07 | 5,2 | 10,3 | 87 | 5,0 | 31 |
F08
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F08 | 5,2 | 128 | 1,17 | 5,0 | 35 |
F10
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F10 | 79 | 133 | 109 | 70 | 8,4 |
F11
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F11 | 79 | 17.1 | 14,7 | 70 | 9.9 |
F12
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F12 | 79 | 223 | 19.9 | 70 | 1,16 |
F13
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F13 | 91 | 24.9 | 2,17 | 8,0 | 18.6 |
F14
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F14 | 91 | 24.9 | 2,17 | 8,0 | 18.6 |
F15
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F15 | 91 | 24.9 | 2,17 | 8,0 | 18.6 |
F16
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F16 | 91 | 32.2 | 28.9 | 8,0 | 27.7 |
F17
MODELL | ABMESSUNGEN (ZOLL) | Gewicht (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
F17 | 91 | 42.7 | 39.4 | 8,0 | 4,13 |
Leistung
Druckabfall Leistung
MODELL | Filter Beschreibung | Trocken △p | Benetzt△p | ||
---|---|---|---|---|---|
psi.g | bar(g). | psi.g | bar(g). | ||
SF | Schüttgutabscheider/ | 0,8 | 0.06 | 10 | 0.07 |
PF | Allzweckfilter | 0,6 | 0.04 | 1,4 | 0,003 |
HF | Hocheffizienter Ölabscheidefilter | 0,6 | 0.04 | 1,8 | 0,12 |
UF | Ultrahocheffizienter Ölabscheidefilter | 0,8 | 0.06 | 20 | 0.14 |
CF | Filter zur Entfernung von Öldämpfen | 10 | 0.07 | - | - |
NGF-Serie Filtrationsleistung
Element | SF | PF | HF | UF | CF |
---|---|---|---|---|---|
Partikelrückhaltevermögen1 (gemäß ISO 12500-3) | 3.0 µm | 1.0 µm | 0.01 µm | 0.01 µm | 0.01 µm |
Partikelabscheidegrad (gemäß ISO 12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Ölabscheidegrad (gemäß ISO 12500-1) | 5,0 | 8,0 | 99.9+% | 99.9+% | - |
Verbleibender Ölgehalt2 (gemäß ISO 12500-1) | 5.0 mg/m3 | 2.0 mg/m3 | < 0.01 mg/m3 | < 0,001 mg/m3 | < 0,004 mg/m3 (als Dampf) |
1 Feststoffpartikelgrößenverteilung 0,01 bis 5,0 µm
2 Einlassöl-Challengekonzentration 10 mg/m3