HCD-Serie - Trockenlufttrockner mit Kompressionswärme
TROCKNER - DRUCKLUFT / TROCKNUNGSMITTELDRUCKLUFTTROCKNER
Kosteneffiziente Lösung zur Trocknung Ihrer Druckluft, ausgelegt für Durchflüsse von 350-1000 scfm (595-16990 nm3/h)
Share
Merkmale
Wo Ideen auf die Industrie treffen
Die Hankison HCD-Serie bietet eine kostengünstige Lösung zur Entfernung von Feuchtigkeit aus Druckluft. Das nachhaltige, energiesparende Design senkt die Betriebskosten und liefert Luft in Gerätequalität.
Die bei der Luftverdichtung erzeugte Wärmeenergie wird effektiv zur Regeneration des Trockenmittelbetts im Nebenstrom genutzt. Die Trockner der HCD-Serie sind ideal für ölfreie Luftkompressoren geeignet und verwandeln "Abwärme" in Energieeinsparungen.
Vorteile:
- Verbraucht weniger als 50 Watt, weniger als der Strombedarf eines typischen Laptop-Computers
- Bietet die niedrigsten Betriebskosten im Vergleich zur herkömmlichen Dehydrierungstechnologie
- Liefert ISO 8573.1: 2010 Luftqualität 2 bis 4 (-40°F bis +37°F)
- Vollständig verpackte, kufenmontierte Konstruktion für eine einfache Installation
Spezifikationen
MODELL | RATE FLOW 1 | ANSCHLÜSSE FÜR EINLASS/AUSLASS | KÜHLUNG WASSER DURCHFLUSS | |
---|---|---|---|---|
SCFM | NM3/H | IN | GPM @ 85°F | |
HCD350 | 350 | 560 | 2 x 3" NPT | 8.7 |
HCD450 | 450 | 720 | 2 x 3" NPT | 11.0 |
HCD600 | 600 | 960 | 3" FLG x 3" NPT | 15.0 |
HCD800 | 800 | 1280 | 3" FLG x 3" NPT | 20.0 |
HCD1025 | 1025 | 1640 | 3" FLG x 3" NPT | 26.0 |
HCD1300 | 1300 | 2080 | 4" FLG | 32.0 |
HCD1500 | 1500 | 2400 | 4" FLG | 37.0 |
HCD1800 | 1800 | 2880 | 4" FLG | 45.0 |
HCD2100 | 2100 | 3360 | 4" FLG | 52.0 |
HCD2400 | 2400 | 3840 | 4" FLG | 60.0 |
HCD3250 | 3250 | 5200 | 6" FLG | 81.0 |
HCD3700 | 3700 | 5920 | 6" FLG | 92.0 |
HCD4425 | 4425 | 7080 | ||
HCD5000 | 5000 | 8000 | ||
HCD6100 | 6100 | 9760 | ||
HCD7500 | 7500 | 12000 | ||
HCD8500 | 8500 | 13600 | ||
HCD10000 | 10000 | 16000 |
1 Die Durchflusswerte basieren auf einem Betriebsdruck von 100 psig, 85°F Kühlwasser und 95°F Lufttemperatur im Trockenturm.
2 Das Versandgewicht beinhaltet den werkseitig montierten 1,0-Mikron-Nachfilter.
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD350 | 0 | 2438 | 54 | 1372 | 43 | 1092 | 1,794 | 814 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD450 | 0 | 2,438 | 56 | 1,422 | 43 | 1,092 | 1,794 | 814 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD600 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,294 | 1,041 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD800 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,518 | 1,142 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1025 | 108 | 2,743 | 65 | 1,651 | 48 | 1,219 | 2,818 | 1,278 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1300 | 115 | 2,921 | 71 | 1,803 | 62 | 1,575 | 3,438 | 1,559 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1500 | 114 | 2,896 | 77 | 1,956 | 62 | 1,575 | 4,038 | 1.832 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1800 | 119 | 3,023 | 79 | 2,007 | 62 | 1,575 | 4,538 | 2,058 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2100 | 114 | 2,896 | 87 | 2,210 | 62 | 1,575 | 5,572 | 2,527 |
HCD350
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD350 | 0 | 2438 | 54 | 1372 | 43 | 1092 | 1,794 | 814 |
HCD450
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD450 | 0 | 2,438 | 56 | 1,422 | 43 | 1,092 | 1,794 | 814 |
HCD600
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD600 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,294 | 1,041 |
HCD800
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD800 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,518 | 1,142 |
HCD1025
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1025 | 108 | 2,743 | 65 | 1,651 | 48 | 1,219 | 2,818 | 1,278 |
HCD1300
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1300 | 115 | 2,921 | 71 | 1,803 | 62 | 1,575 | 3,438 | 1,559 |
HCD1500
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1500 | 114 | 2,896 | 77 | 1,956 | 62 | 1,575 | 4,038 | 1.832 |
HCD1800
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1800 | 119 | 3,023 | 79 | 2,007 | 62 | 1,575 | 4,538 | 2,058 |
HCD2100
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2100 | 114 | 2,896 | 87 | 2,210 | 62 | 1,575 | 5,572 | 2,527 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2400 | 100 | 2,946 | 89 | 2,261 | 67 | 1,702 | 6,472 | 2,936 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3250 | 134 | 3,404 | 99 | 2,515 | 68 | 1,727 | 7,878 | 3,573 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3700 | 126 | 3,200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD4425 | 126 | 3,200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD5000 | FABRIK KONSULTIEREN |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD6100 | FABRIK KONSULTIEREN |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD7500 | FABRIK KONSULTIEREN |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD8500 | FABRIK KONSULTIEREN |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD10000 | FABRIK KONSULTIEREN |
HCD2400
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2400 | 100 | 2,946 | 89 | 2,261 | 67 | 1,702 | 6,472 | 2,936 |
HCD3250
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3250 | 134 | 3,404 | 99 | 2,515 | 68 | 1,727 | 7,878 | 3,573 |
HCD3700
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3700 | 126 | 3,200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
HCD4425
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD4425 | 126 | 3,200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
HCD5000
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD5000 | FABRIK KONSULTIEREN |
HCD6100
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD6100 | FABRIK KONSULTIEREN |
HCD7500
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD7500 | FABRIK KONSULTIEREN |
HCD8500
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD8500 | FABRIK KONSULTIEREN |
HCD10000
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD10000 | FABRIK KONSULTIEREN |
Merkmale
Merkmale
Wo Ideen auf die Industrie treffen
Die Hankison HCD-Serie bietet eine kostengünstige Lösung zur Entfernung von Feuchtigkeit aus Druckluft. Das nachhaltige, energiesparende Design senkt die Betriebskosten und liefert Luft in Gerätequalität.
Die bei der Luftverdichtung erzeugte Wärmeenergie wird effektiv zur Regeneration des Trockenmittelbetts im Nebenstrom genutzt. Die Trockner der HCD-Serie sind ideal für ölfreie Luftkompressoren geeignet und verwandeln "Abwärme" in Energieeinsparungen.
Vorteile:
- Verbraucht weniger als 50 Watt, weniger als der Strombedarf eines typischen Laptop-Computers
- Bietet die niedrigsten Betriebskosten im Vergleich zur herkömmlichen Dehydrierungstechnologie
- Liefert ISO 8573.1: 2010 Luftqualität 2 bis 4 (-40°F bis +37°F)
- Vollständig verpackte, kufenmontierte Konstruktion für eine einfache Installation
n/a
Spezifikationen
MODELL | RATE FLOW 1 | ANSCHLÜSSE FÜR EINLASS/AUSLASS | KÜHLUNG WASSER DURCHFLUSS | |
---|---|---|---|---|
SCFM | NM3/H | IN | GPM @ 85°F | |
HCD350 | 350 | 560 | 2 x 3" NPT | 8.7 |
HCD450 | 450 | 720 | 2 x 3" NPT | 11.0 |
HCD600 | 600 | 960 | 3" FLG x 3" NPT | 15.0 |
HCD800 | 800 | 1280 | 3" FLG x 3" NPT | 20.0 |
HCD1025 | 1025 | 1640 | 3" FLG x 3" NPT | 26.0 |
HCD1300 | 1300 | 2080 | 4" FLG | 32.0 |
HCD1500 | 1500 | 2400 | 4" FLG | 37.0 |
HCD1800 | 1800 | 2880 | 4" FLG | 45.0 |
HCD2100 | 2100 | 3360 | 4" FLG | 52.0 |
HCD2400 | 2400 | 3840 | 4" FLG | 60.0 |
HCD3250 | 3250 | 5200 | 6" FLG | 81.0 |
HCD3700 | 3700 | 5920 | 6" FLG | 92.0 |
HCD4425 | 4425 | 7080 | ||
HCD5000 | 5000 | 8000 | ||
HCD6100 | 6100 | 9760 | ||
HCD7500 | 7500 | 12000 | ||
HCD8500 | 8500 | 13600 | ||
HCD10000 | 10000 | 16000 |
1 Die Durchflusswerte basieren auf einem Betriebsdruck von 100 psig, 85°F Kühlwasser und 95°F Lufttemperatur im Trockenturm.
2 Das Versandgewicht beinhaltet den werkseitig montierten 1,0-Mikron-Nachfilter.
Abmessungen
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD350 | 0 | 2438 | 54 | 1372 | 43 | 1092 | 1,794 | 814 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD450 | 0 | 2,438 | 56 | 1,422 | 43 | 1,092 | 1,794 | 814 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD600 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,294 | 1,041 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD800 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,518 | 1,142 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1025 | 108 | 2,743 | 65 | 1,651 | 48 | 1,219 | 2,818 | 1,278 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1300 | 115 | 2,921 | 71 | 1,803 | 62 | 1,575 | 3,438 | 1,559 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1500 | 114 | 2,896 | 77 | 1,956 | 62 | 1,575 | 4,038 | 1.832 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1800 | 119 | 3,023 | 79 | 2,007 | 62 | 1,575 | 4,538 | 2,058 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2100 | 114 | 2,896 | 87 | 2,210 | 62 | 1,575 | 5,572 | 2,527 |
HCD350
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD350 | 0 | 2438 | 54 | 1372 | 43 | 1092 | 1,794 | 814 |
HCD450
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD450 | 0 | 2,438 | 56 | 1,422 | 43 | 1,092 | 1,794 | 814 |
HCD600
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD600 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,294 | 1,041 |
HCD800
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD800 | 105 | 2,667 | 63 | 1,600 | 50 | 1,270 | 2,518 | 1,142 |
HCD1025
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1025 | 108 | 2,743 | 65 | 1,651 | 48 | 1,219 | 2,818 | 1,278 |
HCD1300
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1300 | 115 | 2,921 | 71 | 1,803 | 62 | 1,575 | 3,438 | 1,559 |
HCD1500
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1500 | 114 | 2,896 | 77 | 1,956 | 62 | 1,575 | 4,038 | 1.832 |
HCD1800
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD1800 | 119 | 3,023 | 79 | 2,007 | 62 | 1,575 | 4,538 | 2,058 |
HCD2100
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2100 | 114 | 2,896 | 87 | 2,210 | 62 | 1,575 | 5,572 | 2,527 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2400 | 100 | 2,946 | 89 | 2,261 | 67 | 1,702 | 6,472 | 2,936 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3250 | 134 | 3,404 | 99 | 2,515 | 68 | 1,727 | 7,878 | 3,573 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3700 | 126 | 3,200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD4425 | 126 | 3,200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD5000 | FABRIK KONSULTIEREN |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD6100 | FABRIK KONSULTIEREN |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD7500 | FABRIK KONSULTIEREN |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD8500 | FABRIK KONSULTIEREN |
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD10000 | FABRIK KONSULTIEREN |
HCD2400
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD2400 | 100 | 2,946 | 89 | 2,261 | 67 | 1,702 | 6,472 | 2,936 |
HCD3250
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3250 | 134 | 3,404 | 99 | 2,515 | 68 | 1,727 | 7,878 | 3,573 |
HCD3700
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD3700 | 126 | 3,200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
HCD4425
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD4425 | 126 | 3,200 | 98 | 2,489 | 85 | 2,159 | 9,638 | 4,372 |
HCD5000
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD5000 | FABRIK KONSULTIEREN |
HCD6100
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD6100 | FABRIK KONSULTIEREN |
HCD7500
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD7500 | FABRIK KONSULTIEREN |
HCD8500
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD8500 | FABRIK KONSULTIEREN |
HCD10000
MODELL | ABMESSUNGEN | GEWICHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | ||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | LBS | KG | |
HCD10000 | FABRIK KONSULTIEREN |